Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2004 | 5.005,1 | 12,13 | 5,10 | 142,69 | 12,13 |
02.05.2004 | 5.007,5 | 2,29 | 0,96 | 26,96 | 7,21 |
03.05.2004 | 5.020,5 | 12,42 | 5,22 | 146,06 | 8,95 |
04.05.2004 | 5.031,1 | 10,12 | 4,25 | 119,09 | 9,24 |
05.05.2004 | 5.038,1 | 6,69 | 2,81 | 78,65 | 8,73 |
06.05.2004 | 5.040,4 | 2,20 | 0,92 | 25,84 | 7,64 |
07.05.2004 | 5.044,1 | 3,53 | 1,48 | 41,57 | 7,05 |
08.05.2004 | 5.051,4 | 6,97 | 2,93 | 82,02 | 7,04 |
09.05.2004 | 5.056,0 | 4,39 | 1,85 | 51,68 | 6,75 |
10.05.2004 | 5.064,5 | 8,12 | 3,41 | 95,50 | 6,89 |
11.05.2004 | 5.070,0 | 5,25 | 2,21 | 61,79 | 6,74 |
12.05.2004 | 5.073,7 | 3,53 | 1,48 | 41,57 | 6,47 |
13.05.2004 | 5.079,8 | 5,83 | 2,45 | 68,54 | 6,42 |
14.05.2004 | 5.088,8 | 8,60 | 3,61 | 101,12 | 6,58 |
15.05.2004 | 5.095,8 | 6,69 | 2,81 | 78,65 | 6,58 |
16.05.2004 | 5.112,5 | 15,95 | 6,70 | 187,63 | 7,17 |
17.05.2004 | 5.122,1 | 9,17 | 3,85 | 107,86 | 7,29 |
18.05.2004 | 5.137,0 | 14,23 | 5,98 | 167,41 | 7,67 |
19.05.2004 | 5.150,2 | 12,61 | 5,30 | 148,31 | 7,93 |
20.05.2004 | 5.159,6 | 8,98 | 3,77 | 105,61 | 7,98 |
21.05.2004 | 5.171,5 | 11,36 | 4,77 | 133,70 | 8,14 |
22.05.2004 | 5.181,2 | 9,26 | 3,89 | 108,98 | 8,20 |
23.05.2004 | 5.194,7 | 12,89 | 5,42 | 151,68 | 8,40 |
24.05.2004 | 5.200,7 | 5,73 | 2,41 | 67,41 | 8,29 |
25.05.2004 | 5.208,1 | 7,07 | 2,97 | 83,14 | 8,24 |
26.05.2004 | 5.217,2 | 8,69 | 3,65 | 102,24 | 8,26 |
27.05.2004 | 5.224,7 | 7,16 | 3,01 | 84,26 | 8,22 |
28.05.2004 | 5.239,3 | 13,94 | 5,86 | 164,04 | 8,42 |
29.05.2004 | 5.256,3 | 16,24 | 6,82 | 191,00 | 8,69 |
30.05.2004 | 5.270,6 | 13,66 | 5,74 | 160,66 | 8,86 |
31.05.2004 | 5.281,3 | 10,22 | 4,29 | 120,22 | 8,90 |
Summen | 275,90 | 115,92 | 104,71 | 8,90 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert