Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2005 | 7.223,8 | 13,58 | 5,70 | 159,71 | 13,58 |
02.05.2005 | 7.233,6 | 9,37 | 3,94 | 110,22 | 11,47 |
03.05.2005 | 7.237,8 | 4,02 | 1,69 | 47,24 | 8,99 |
04.05.2005 | 7.245,6 | 7,46 | 3,13 | 87,73 | 8,60 |
05.05.2005 | 7.257,4 | 11,28 | 4,74 | 132,72 | 9,14 |
06.05.2005 | 7.265,5 | 7,74 | 3,25 | 91,10 | 8,91 |
07.05.2005 | 7.270,9 | 5,16 | 2,17 | 60,73 | 8,37 |
08.05.2005 | 7.281,1 | 9,75 | 4,10 | 114,72 | 8,54 |
09.05.2005 | 7.288,8 | 7,36 | 3,09 | 86,60 | 8,41 |
10.05.2005 | 7.298,7 | 9,46 | 3,98 | 111,35 | 8,52 |
11.05.2005 | 7.310,8 | 11,57 | 4,86 | 136,09 | 8,80 |
12.05.2005 | 7.318,7 | 7,55 | 3,17 | 88,85 | 8,69 |
13.05.2005 | 7.334,3 | 14,91 | 6,27 | 175,45 | 9,17 |
14.05.2005 | 7.346,8 | 11,95 | 5,02 | 140,59 | 9,37 |
15.05.2005 | 7.349,7 | 2,77 | 1,16 | 32,62 | 8,93 |
16.05.2005 | 7.356,2 | 6,21 | 2,61 | 73,11 | 8,76 |
17.05.2005 | 7.364,6 | 8,03 | 3,37 | 94,48 | 8,72 |
18.05.2005 | 7.376,2 | 11,09 | 4,66 | 130,47 | 8,85 |
19.05.2005 | 7.392,1 | 15,20 | 6,39 | 178,83 | 9,18 |
20.05.2005 | 7.399,2 | 6,79 | 2,85 | 79,85 | 9,06 |
21.05.2005 | 7.409,3 | 9,66 | 4,06 | 113,60 | 9,09 |
22.05.2005 | 7.422,0 | 12,14 | 5,10 | 142,84 | 9,23 |
23.05.2005 | 7.432,2 | 9,75 | 4,10 | 114,72 | 9,25 |
24.05.2005 | 7.441,5 | 8,89 | 3,74 | 104,60 | 9,24 |
25.05.2005 | 7.455,2 | 13,10 | 5,50 | 154,08 | 9,39 |
26.05.2005 | 7.470,4 | 14,53 | 6,11 | 170,96 | 9,59 |
27.05.2005 | 7.485,9 | 14,82 | 6,23 | 174,33 | 9,78 |
28.05.2005 | 7.501,2 | 14,63 | 6,15 | 172,08 | 9,96 |
29.05.2005 | 7.516,6 | 14,72 | 6,19 | 173,20 | 10,12 |
30.05.2005 | 7.519,5 | 2,77 | 1,16 | 32,62 | 9,88 |
31.05.2005 | 7.528,2 | 8,32 | 3,49 | 97,85 | 9,83 |
Summen | 304,58 | 127,97 | 115,59 | 9,83 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert