Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2006 | 9.453,4 | 12,33 | 5,18 | 145,09 | 12,33 |
02.05.2006 | 9.465,2 | 11,28 | 4,74 | 132,72 | 11,81 |
03.05.2006 | 9.480,4 | 14,53 | 6,11 | 170,96 | 12,71 |
04.05.2006 | 9.496,1 | 15,01 | 6,31 | 176,58 | 13,29 |
05.05.2006 | 9.512,0 | 15,20 | 6,39 | 178,83 | 13,67 |
06.05.2006 | 9.524,7 | 12,14 | 5,10 | 142,84 | 13,42 |
07.05.2006 | 9.538,4 | 13,10 | 5,50 | 154,08 | 13,37 |
08.05.2006 | 9.551,4 | 12,43 | 5,22 | 146,21 | 13,25 |
09.05.2006 | 9.566,6 | 14,53 | 6,11 | 170,96 | 13,39 |
10.05.2006 | 9.582,2 | 14,91 | 6,27 | 175,45 | 13,55 |
11.05.2006 | 9.597,5 | 14,63 | 6,15 | 172,08 | 13,64 |
12.05.2006 | 9.610,6 | 12,52 | 5,26 | 147,34 | 13,55 |
13.05.2006 | 9.621,5 | 10,42 | 4,38 | 122,59 | 13,31 |
14.05.2006 | 9.631,7 | 9,75 | 4,10 | 114,72 | 13,06 |
15.05.2006 | 9.642,8 | 10,61 | 4,46 | 124,84 | 12,89 |
16.05.2006 | 9.652,0 | 8,80 | 3,70 | 103,47 | 12,64 |
17.05.2006 | 9.661,4 | 8,99 | 3,78 | 105,72 | 12,42 |
18.05.2006 | 9.670,5 | 8,70 | 3,66 | 102,35 | 12,22 |
19.05.2006 | 9.675,8 | 5,07 | 2,13 | 59,61 | 11,84 |
20.05.2006 | 9.681,0 | 4,97 | 2,09 | 58,48 | 11,50 |
21.05.2006 | 9.687,6 | 6,31 | 2,65 | 74,23 | 11,25 |
22.05.2006 | 9.696,2 | 8,22 | 3,45 | 96,72 | 11,11 |
23.05.2006 | 9.703,2 | 6,69 | 2,81 | 78,73 | 10,92 |
24.05.2006 | 9.714,3 | 10,61 | 4,46 | 124,84 | 10,91 |
25.05.2006 | 9.719,0 | 4,49 | 1,89 | 52,86 | 10,65 |
26.05.2006 | 9.726,1 | 6,79 | 2,85 | 79,85 | 10,50 |
27.05.2006 | 9.732,3 | 5,93 | 2,49 | 69,73 | 10,33 |
28.05.2006 | 9.740,3 | 7,65 | 3,21 | 89,98 | 10,24 |
29.05.2006 | 9.749,0 | 8,32 | 3,49 | 97,85 | 10,17 |
30.05.2006 | 9.758,3 | 8,89 | 3,74 | 104,60 | 10,13 |
31.05.2006 | 9.768,1 | 9,37 | 3,94 | 110,22 | 10,10 |
Summen | 313,19 | 131,59 | 118,86 | 10,10 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert