Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2004 | 5.292,2 | 10,41 | 4,37 | 109,57 | 10,41 |
02.06.2004 | 5.301,0 | 8,40 | 3,53 | 88,46 | 9,41 |
03.06.2004 | 5.318,0 | 16,24 | 6,82 | 170,89 | 11,68 |
04.06.2004 | 5.321,6 | 3,44 | 1,44 | 36,19 | 9,62 |
05.06.2004 | 5.328,7 | 6,78 | 2,85 | 71,37 | 9,05 |
06.06.2004 | 5.338,6 | 9,45 | 3,97 | 99,52 | 9,12 |
07.06.2004 | 5.353,8 | 14,52 | 6,10 | 152,80 | 9,89 |
08.06.2004 | 5.368,4 | 13,94 | 5,86 | 146,77 | 10,40 |
09.06.2004 | 5.377,7 | 8,88 | 3,73 | 93,49 | 10,23 |
10.06.2004 | 5.389,3 | 11,08 | 4,65 | 116,61 | 10,31 |
11.06.2004 | 5.399,8 | 10,03 | 4,21 | 105,55 | 10,29 |
12.06.2004 | 5.408,7 | 8,50 | 3,57 | 89,47 | 10,14 |
13.06.2004 | 5.415,7 | 6,69 | 2,81 | 70,37 | 9,87 |
14.06.2004 | 5.426,5 | 10,31 | 4,33 | 108,57 | 9,90 |
15.06.2004 | 5.433,2 | 6,40 | 2,69 | 67,35 | 9,67 |
16.06.2004 | 5.443,3 | 9,65 | 4,05 | 101,53 | 9,67 |
17.06.2004 | 5.451,9 | 8,21 | 3,45 | 86,45 | 9,58 |
18.06.2004 | 5.461,6 | 9,26 | 3,89 | 97,51 | 9,57 |
19.06.2004 | 5.472,8 | 10,70 | 4,49 | 112,59 | 9,63 |
20.06.2004 | 5.483,5 | 10,22 | 4,29 | 107,56 | 9,66 |
21.06.2004 | 5.494,4 | 10,41 | 4,37 | 109,57 | 9,69 |
22.06.2004 | 5.508,3 | 13,27 | 5,58 | 139,73 | 9,85 |
23.06.2004 | 5.515,8 | 7,16 | 3,01 | 75,39 | 9,74 |
24.06.2004 | 5.523,9 | 7,74 | 3,25 | 81,43 | 9,65 |
25.06.2004 | 5.529,6 | 5,44 | 2,29 | 57,30 | 9,49 |
26.06.2004 | 5.540,3 | 10,22 | 4,29 | 107,56 | 9,51 |
27.06.2004 | 5.547,5 | 6,88 | 2,89 | 72,38 | 9,42 |
28.06.2004 | 5.559,1 | 11,08 | 4,65 | 116,61 | 9,47 |
29.06.2004 | 5.567,9 | 8,40 | 3,53 | 88,46 | 9,44 |
30.06.2004 | 5.577,5 | 9,17 | 3,85 | 96,51 | 9,43 |
Summen | 282,87 | 118,85 | 99,25 | 9,43 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert