Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2007 | 12.188,4 | 12,59 | 5,29 | 132,52 | 12,59 |
02.06.2007 | 12.196,6 | 7,88 | 3,31 | 82,95 | 10,23 |
03.06.2007 | 12.203,7 | 6,82 | 2,87 | 71,82 | 9,10 |
04.06.2007 | 12.211,2 | 7,21 | 3,03 | 75,87 | 8,62 |
05.06.2007 | 12.219,4 | 7,88 | 3,31 | 82,95 | 8,48 |
06.06.2007 | 12.230,7 | 10,86 | 4,56 | 114,31 | 8,87 |
07.06.2007 | 12.244,0 | 12,78 | 5,37 | 134,54 | 9,43 |
08.06.2007 | 12.259,6 | 14,99 | 6,30 | 157,81 | 10,13 |
09.06.2007 | 12.273,6 | 13,45 | 5,65 | 141,62 | 10,50 |
10.06.2007 | 12.288,5 | 14,32 | 6,02 | 150,73 | 10,88 |
11.06.2007 | 12.304,3 | 15,18 | 6,38 | 159,83 | 11,27 |
12.06.2007 | 12.315,0 | 10,28 | 4,32 | 108,24 | 11,19 |
13.06.2007 | 12.326,0 | 10,57 | 4,44 | 111,27 | 11,14 |
14.06.2007 | 12.338,0 | 11,53 | 4,85 | 121,39 | 11,17 |
15.06.2007 | 12.346,9 | 8,55 | 3,59 | 90,03 | 10,99 |
16.06.2007 | 12.356,6 | 9,32 | 3,92 | 98,12 | 10,89 |
17.06.2007 | 12.364,4 | 7,50 | 3,15 | 78,90 | 10,69 |
18.06.2007 | 12.369,4 | 4,81 | 2,02 | 50,58 | 10,36 |
19.06.2007 | 12.384,1 | 14,13 | 5,94 | 148,70 | 10,56 |
20.06.2007 | 12.394,3 | 9,80 | 4,12 | 103,18 | 10,52 |
21.06.2007 | 12.398,0 | 3,56 | 1,49 | 37,43 | 10,19 |
22.06.2007 | 12.407,7 | 9,32 | 3,92 | 98,12 | 10,15 |
23.06.2007 | 12.414,6 | 6,63 | 2,79 | 69,80 | 10,00 |
24.06.2007 | 12.423,7 | 8,75 | 3,67 | 92,05 | 9,95 |
25.06.2007 | 12.430,6 | 6,63 | 2,79 | 69,80 | 9,81 |
26.06.2007 | 12.437,2 | 6,34 | 2,66 | 66,76 | 9,68 |
27.06.2007 | 12.444,2 | 6,73 | 2,83 | 70,81 | 9,57 |
28.06.2007 | 12.453,8 | 9,23 | 3,88 | 97,11 | 9,56 |
29.06.2007 | 12.458,9 | 4,90 | 2,06 | 51,59 | 9,40 |
30.06.2007 | 12.467,4 | 8,17 | 3,43 | 85,98 | 9,36 |
Summen | 280,71 | 117,95 | 98,49 | 9,36 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert