
| Datum | Zählerstand [kWh]  | Ertrag-Abs. [kWh]  | Ertrag-Spez. [kWh/kWp]  | Ertrag/Soll [%]  | Mittel [kWh]  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2003 | 3.303,8 | 8,50 | 3,57 | 101,19 | 8,50 | 
| 02.07.2003 | 3.310,8 | 7,00 | 2,94 | 83,33 | 7,75 | 
| 03.07.2003 | 3.316,5 | 5,70 | 2,39 | 67,86 | 7,07 | 
| 04.07.2003 | 3.318,8 | 2,30 | 0,97 | 27,38 | 5,88 | 
| 05.07.2003 | 3.318,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 
| 06.07.2003 | 3.318,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 
| 07.07.2003 | 3.336,4 | 17,60 | 7,39 | 209,52 | 5,87 | 
| 08.07.2003 | 3.346,9 | 10,50 | 4,41 | 125,00 | 6,45 | 
| 09.07.2003 | 3.356,3 | 9,40 | 3,95 | 111,90 | 6,78 | 
| 10.07.2003 | 3.367,4 | 11,10 | 4,66 | 132,14 | 7,21 | 
| 11.07.2003 | 3.376,9 | 9,50 | 3,99 | 113,10 | 7,42 | 
| 12.07.2003 | 3.385,6 | 8,70 | 3,66 | 103,57 | 7,52 | 
| 13.07.2003 | 3.395,3 | 9,70 | 4,08 | 115,48 | 7,69 | 
| 14.07.2003 | 3.409,7 | 14,40 | 6,05 | 171,43 | 8,17 | 
| 15.07.2003 | 3.423,9 | 14,20 | 5,97 | 169,05 | 8,57 | 
| 16.07.2003 | 3.437,9 | 14,00 | 5,88 | 166,67 | 8,91 | 
| 17.07.2003 | 3.449,0 | 11,10 | 4,66 | 132,14 | 9,04 | 
| 18.07.2003 | 3.458,5 | 9,50 | 3,99 | 113,10 | 9,07 | 
| 19.07.2003 | 3.470,0 | 11,50 | 4,83 | 136,90 | 9,19 | 
| 20.07.2003 | 3.483,0 | 13,00 | 5,46 | 154,76 | 9,38 | 
| 21.07.2003 | 3.494,4 | 11,40 | 4,79 | 135,71 | 9,48 | 
| 22.07.2003 | 3.503,5 | 9,10 | 3,82 | 108,33 | 9,46 | 
| 23.07.2003 | 3.512,8 | 9,30 | 3,91 | 110,71 | 9,46 | 
| 24.07.2003 | 3.519,5 | 6,70 | 2,82 | 79,76 | 9,34 | 
| 25.07.2003 | 3.531,0 | 11,50 | 4,83 | 136,90 | 9,43 | 
| 26.07.2003 | 3.540,6 | 9,60 | 4,03 | 114,29 | 9,43 | 
| 27.07.2003 | 3.549,4 | 8,80 | 3,70 | 104,76 | 9,41 | 
| 28.07.2003 | 3.558,1 | 8,70 | 3,66 | 103,57 | 9,39 | 
| 29.07.2003 | 3.569,9 | 11,80 | 4,96 | 140,48 | 9,47 | 
| 30.07.2003 | 3.576,5 | 6,60 | 2,77 | 78,57 | 9,37 | 
| 31.07.2003 | 3.587,0 | 10,50 | 4,41 | 125,00 | 9,41 | 
| Summen | 291,70 | 122,56 | 112,02 | 9,41 | 
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert