Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2006 | 10.130,5 | 16,25 | 6,83 | 193,48 | 16,25 |
02.07.2006 | 10.147,4 | 16,16 | 6,79 | 192,34 | 16,20 |
03.07.2006 | 10.164,3 | 16,16 | 6,79 | 192,34 | 16,19 |
04.07.2006 | 10.180,8 | 15,77 | 6,63 | 187,79 | 16,08 |
05.07.2006 | 10.195,9 | 14,44 | 6,07 | 171,85 | 15,75 |
06.07.2006 | 10.204,6 | 8,32 | 3,49 | 99,01 | 14,52 |
07.07.2006 | 10.215,5 | 10,42 | 4,38 | 124,05 | 13,93 |
08.07.2006 | 10.224,8 | 8,89 | 3,74 | 105,84 | 13,30 |
09.07.2006 | 10.234,8 | 9,56 | 4,02 | 113,81 | 12,88 |
10.07.2006 | 10.245,1 | 9,85 | 4,14 | 117,22 | 12,58 |
11.07.2006 | 10.255,2 | 9,66 | 4,06 | 114,95 | 12,32 |
12.07.2006 | 10.271,6 | 15,68 | 6,59 | 186,65 | 12,60 |
13.07.2006 | 10.287,1 | 14,82 | 6,23 | 176,40 | 12,77 |
14.07.2006 | 10.301,7 | 13,96 | 5,86 | 166,16 | 12,85 |
15.07.2006 | 10.318,4 | 15,97 | 6,71 | 190,06 | 13,06 |
16.07.2006 | 10.335,1 | 15,97 | 6,71 | 190,06 | 13,24 |
17.07.2006 | 10.351,1 | 15,30 | 6,43 | 182,10 | 13,36 |
18.07.2006 | 10.367,1 | 15,30 | 6,43 | 182,10 | 13,47 |
19.07.2006 | 10.382,8 | 15,01 | 6,31 | 178,68 | 13,55 |
20.07.2006 | 10.394,9 | 11,57 | 4,86 | 137,71 | 13,45 |
21.07.2006 | 10.408,9 | 13,38 | 5,62 | 159,33 | 13,45 |
22.07.2006 | 10.422,9 | 13,38 | 5,62 | 159,33 | 13,44 |
23.07.2006 | 10.434,2 | 10,80 | 4,54 | 128,60 | 13,33 |
24.07.2006 | 10.444,4 | 9,75 | 4,10 | 116,09 | 13,18 |
25.07.2006 | 10.458,8 | 13,77 | 5,78 | 163,89 | 13,20 |
26.07.2006 | 10.473,2 | 13,77 | 5,78 | 163,89 | 13,23 |
27.07.2006 | 10.483,0 | 9,37 | 3,94 | 111,53 | 13,08 |
28.07.2006 | 10.491,5 | 8,13 | 3,41 | 96,74 | 12,91 |
29.07.2006 | 10.504,4 | 12,33 | 5,18 | 146,81 | 12,89 |
30.07.2006 | 10.513,5 | 8,70 | 3,66 | 103,57 | 12,75 |
31.07.2006 | 10.523,6 | 9,66 | 4,06 | 114,95 | 12,65 |
Summen | 392,06 | 164,73 | 150,56 | 12,65 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert