Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2004 | 5.878,9 | 12,13 | 5,10 | 151,61 | 12,13 |
02.08.2004 | 5.892,0 | 12,51 | 5,26 | 156,38 | 12,32 |
03.08.2004 | 5.905,6 | 12,99 | 5,46 | 162,35 | 12,54 |
04.08.2004 | 5.918,2 | 12,03 | 5,06 | 150,41 | 12,42 |
05.08.2004 | 5.931,8 | 12,99 | 5,46 | 162,35 | 12,53 |
06.08.2004 | 5.946,4 | 13,94 | 5,86 | 174,29 | 12,77 |
07.08.2004 | 5.961,1 | 14,04 | 5,90 | 175,48 | 12,95 |
08.08.2004 | 5.975,9 | 14,13 | 5,94 | 176,67 | 13,10 |
09.08.2004 | 5.990,3 | 13,75 | 5,78 | 171,90 | 13,17 |
10.08.2004 | 6.004,2 | 13,27 | 5,58 | 165,93 | 13,18 |
11.08.2004 | 6.010,2 | 5,73 | 2,41 | 71,63 | 12,50 |
12.08.2004 | 6.022,4 | 11,65 | 4,90 | 145,64 | 12,43 |
13.08.2004 | 6.029,9 | 7,16 | 3,01 | 89,53 | 12,03 |
14.08.2004 | 6.039,4 | 9,07 | 3,81 | 113,41 | 11,81 |
15.08.2004 | 6.044,3 | 4,68 | 1,97 | 58,49 | 11,34 |
16.08.2004 | 6.048,3 | 3,82 | 1,61 | 47,75 | 10,87 |
17.08.2004 | 6.059,5 | 10,70 | 4,49 | 133,70 | 10,86 |
18.08.2004 | 6.069,9 | 9,93 | 4,17 | 124,15 | 10,81 |
19.08.2004 | 6.077,7 | 7,45 | 3,13 | 93,11 | 10,63 |
20.08.2004 | 6.086,3 | 8,21 | 3,45 | 102,66 | 10,51 |
21.08.2004 | 6.091,9 | 5,35 | 2,25 | 66,85 | 10,26 |
22.08.2004 | 6.103,3 | 10,89 | 4,57 | 136,09 | 10,29 |
23.08.2004 | 6.108,7 | 5,16 | 2,17 | 64,46 | 10,07 |
24.08.2004 | 6.114,7 | 5,73 | 2,41 | 71,63 | 9,89 |
25.08.2004 | 6.120,4 | 5,44 | 2,29 | 68,04 | 9,71 |
26.08.2004 | 6.127,5 | 6,78 | 2,85 | 84,76 | 9,60 |
27.08.2004 | 6.129,9 | 2,29 | 0,96 | 28,65 | 9,33 |
28.08.2004 | 6.138,9 | 8,60 | 3,61 | 107,44 | 9,30 |
29.08.2004 | 6.147,8 | 8,50 | 3,57 | 106,24 | 9,27 |
30.08.2004 | 6.153,7 | 5,63 | 2,37 | 70,43 | 9,15 |
31.08.2004 | 6.160,1 | 6,11 | 2,57 | 76,40 | 9,05 |
Summen | 280,67 | 117,93 | 113,17 | 9,05 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert