Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2007 | 12.773,9 | 14,42 | 6,06 | 180,19 | 14,42 |
02.08.2007 | 12.777,4 | 3,36 | 1,41 | 42,04 | 8,89 |
03.08.2007 | 12.790,5 | 12,59 | 5,29 | 157,36 | 10,12 |
04.08.2007 | 12.804,2 | 13,17 | 5,53 | 164,57 | 10,88 |
05.08.2007 | 12.818,5 | 13,74 | 5,77 | 171,78 | 11,46 |
06.08.2007 | 12.833,3 | 14,22 | 5,98 | 177,78 | 11,92 |
07.08.2007 | 12.838,2 | 4,71 | 1,98 | 58,86 | 10,89 |
08.08.2007 | 12.841,1 | 2,79 | 1,17 | 34,84 | 9,87 |
09.08.2007 | 12.853,3 | 11,72 | 4,93 | 146,55 | 10,08 |
10.08.2007 | 12.859,8 | 6,25 | 2,62 | 78,08 | 9,70 |
11.08.2007 | 12.871,1 | 10,86 | 4,56 | 135,74 | 9,80 |
12.08.2007 | 12.882,8 | 11,24 | 4,72 | 140,55 | 9,92 |
13.08.2007 | 12.894,8 | 11,53 | 4,85 | 144,15 | 10,05 |
14.08.2007 | 12.906,7 | 11,44 | 4,81 | 142,95 | 10,15 |
15.08.2007 | 12.915,5 | 8,46 | 3,55 | 105,71 | 10,03 |
16.08.2007 | 12.922,1 | 6,34 | 2,66 | 79,28 | 9,80 |
17.08.2007 | 12.930,4 | 7,98 | 3,35 | 99,70 | 9,69 |
18.08.2007 | 12.940,7 | 9,90 | 4,16 | 123,73 | 9,71 |
19.08.2007 | 12.947,8 | 6,82 | 2,87 | 85,29 | 9,55 |
20.08.2007 | 12.955,6 | 7,50 | 3,15 | 93,70 | 9,45 |
21.08.2007 | 12.957,4 | 1,73 | 0,73 | 21,62 | 9,08 |
22.08.2007 | 12.965,4 | 7,69 | 3,23 | 96,10 | 9,02 |
23.08.2007 | 12.975,2 | 9,42 | 3,96 | 117,72 | 9,04 |
24.08.2007 | 12.982,7 | 7,21 | 3,03 | 90,09 | 8,96 |
25.08.2007 | 12.991,7 | 8,65 | 3,63 | 108,11 | 8,95 |
26.08.2007 | 13.000,6 | 8,55 | 3,59 | 106,91 | 8,93 |
27.08.2007 | 13.006,2 | 5,38 | 2,26 | 67,27 | 8,80 |
28.08.2007 | 13.015,1 | 8,55 | 3,59 | 106,91 | 8,79 |
29.08.2007 | 13.023,5 | 8,07 | 3,39 | 100,90 | 8,77 |
30.08.2007 | 13.027,4 | 3,75 | 1,57 | 46,85 | 8,60 |
31.08.2007 | 13.031,3 | 3,75 | 1,57 | 46,85 | 8,44 |
Summen | 261,78 | 109,99 | 105,56 | 8,44 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert