
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2011 | 21.961,5 | 8,08 | 3,40 | 101,01 | 8,08 |
| 02.08.2011 | 21.976,1 | 14,05 | 5,90 | 175,56 | 11,06 |
| 03.08.2011 | 21.986,5 | 10,00 | 4,20 | 125,06 | 10,71 |
| 04.08.2011 | 21.996,1 | 9,24 | 3,88 | 115,44 | 10,34 |
| 05.08.2011 | 22.006,3 | 9,81 | 4,12 | 122,66 | 10,24 |
| 06.08.2011 | 22.013,4 | 6,83 | 2,87 | 85,38 | 9,67 |
| 07.08.2011 | 22.023,9 | 10,10 | 4,24 | 126,26 | 9,73 |
| 08.08.2011 | 22.030,7 | 6,54 | 2,75 | 81,77 | 9,33 |
| 09.08.2011 | 22.038,0 | 7,02 | 2,95 | 87,78 | 9,07 |
| 10.08.2011 | 22.046,5 | 8,18 | 3,44 | 102,21 | 8,99 |
| 11.08.2011 | 22.054,0 | 7,22 | 3,03 | 90,19 | 8,82 |
| 12.08.2011 | 22.057,9 | 3,75 | 1,58 | 46,90 | 8,40 |
| 13.08.2011 | 22.068,1 | 9,81 | 4,12 | 122,65 | 8,51 |
| 14.08.2011 | 22.071,6 | 3,37 | 1,41 | 42,09 | 8,14 |
| 15.08.2011 | 22.079,2 | 7,31 | 3,07 | 91,39 | 8,09 |
| 16.08.2011 | 22.085,0 | 5,58 | 2,34 | 69,74 | 7,93 |
| 17.08.2011 | 22.096,8 | 11,35 | 4,77 | 141,89 | 8,13 |
| 18.08.2011 | 22.104,9 | 7,79 | 3,27 | 97,40 | 8,11 |
| 19.08.2011 | 22.112,4 | 7,22 | 3,03 | 90,19 | 8,07 |
| 20.08.2011 | 22.126,9 | 13,95 | 5,86 | 174,36 | 8,36 |
| 21.08.2011 | 22.135,8 | 8,56 | 3,60 | 107,02 | 8,37 |
| 22.08.2011 | 22.149,5 | 13,18 | 5,54 | 164,74 | 8,59 |
| 23.08.2011 | 22.158,7 | 8,85 | 3,72 | 110,63 | 8,60 |
| 24.08.2011 | 22.168,4 | 9,33 | 3,92 | 116,64 | 8,63 |
| 25.08.2011 | 22.181,2 | 12,31 | 5,17 | 153,92 | 8,78 |
| 26.08.2011 | 22.191,5 | 9,91 | 4,16 | 123,86 | 8,82 |
| 27.08.2011 | 22.196,7 | 5,00 | 2,10 | 62,53 | 8,68 |
| 28.08.2011 | 22.203,3 | 6,35 | 2,67 | 79,36 | 8,60 |
| 29.08.2011 | 22.210,1 | 6,54 | 2,75 | 81,77 | 8,53 |
| 30.08.2011 | 22.215,7 | 5,39 | 2,26 | 67,34 | 8,42 |
| 31.08.2011 | 22.221,9 | 5,96 | 2,51 | 74,56 | 8,34 |
| Summen | 258,59 | 108,65 | 104,27 | 8,34 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert