Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2002 | 1.695,0 | 7,80 | 3,28 | 130,00 | 7,80 |
02.09.2002 | 1.705,0 | 10,00 | 4,20 | 166,67 | 8,90 |
03.09.2002 | 1.714,2 | 9,20 | 3,87 | 153,33 | 9,00 |
04.09.2002 | 1.721,4 | 7,20 | 3,03 | 120,00 | 8,55 |
05.09.2002 | 1.728,6 | 7,20 | 3,03 | 120,00 | 8,28 |
06.09.2002 | 1.738,9 | 10,30 | 4,33 | 171,67 | 8,62 |
07.09.2002 | 1.748,2 | 9,30 | 3,91 | 155,00 | 8,71 |
08.09.2002 | 1.757,6 | 9,40 | 3,95 | 156,67 | 8,80 |
09.09.2002 | 1.768,3 | 10,70 | 4,50 | 178,33 | 9,01 |
10.09.2002 | 1.770,9 | 2,60 | 1,09 | 43,33 | 8,37 |
11.09.2002 | 1.778,5 | 7,60 | 3,19 | 126,67 | 8,30 |
12.09.2002 | 1.789,9 | 11,40 | 4,79 | 190,00 | 8,56 |
13.09.2002 | 1.799,8 | 9,90 | 4,16 | 165,00 | 8,66 |
14.09.2002 | 1.804,6 | 4,80 | 2,02 | 80,00 | 8,39 |
15.09.2002 | 1.812,4 | 7,80 | 3,28 | 130,00 | 8,35 |
16.09.2002 | 1.817,3 | 4,90 | 2,06 | 81,67 | 8,13 |
17.09.2002 | 1.821,6 | 4,30 | 1,81 | 71,67 | 7,91 |
18.09.2002 | 1.825,2 | 3,60 | 1,51 | 60,00 | 7,67 |
19.09.2002 | 1.828,6 | 3,40 | 1,43 | 56,67 | 7,44 |
20.09.2002 | 1.832,3 | 3,70 | 1,55 | 61,67 | 7,26 |
21.09.2002 | 1.837,1 | 4,80 | 2,02 | 80,00 | 7,14 |
22.09.2002 | 1.846,3 | 9,20 | 3,87 | 153,33 | 7,23 |
23.09.2002 | 1.852,1 | 5,80 | 2,44 | 96,67 | 7,17 |
24.09.2002 | 1.861,5 | 9,40 | 3,95 | 156,67 | 7,26 |
25.09.2002 | 1.863,2 | 1,70 | 0,71 | 28,33 | 7,04 |
26.09.2002 | 1.867,3 | 4,10 | 1,72 | 68,33 | 6,93 |
27.09.2002 | 1.875,9 | 8,60 | 3,61 | 143,33 | 6,99 |
28.09.2002 | 1.879,3 | 3,40 | 1,43 | 56,67 | 6,86 |
29.09.2002 | 1.884,0 | 4,70 | 1,97 | 78,33 | 6,79 |
30.09.2002 | 1.892,6 | 8,60 | 3,61 | 143,33 | 6,85 |
Summen | 205,40 | 86,30 | 114,11 | 6,85 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert