Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2003 | 3.880,3 | 7,80 | 3,28 | 130,00 | 7,80 |
02.09.2003 | 3.891,5 | 11,20 | 4,71 | 186,67 | 9,50 |
03.09.2003 | 3.895,8 | 4,30 | 1,81 | 71,67 | 7,77 |
04.09.2003 | 3.902,6 | 6,80 | 2,86 | 113,33 | 7,52 |
05.09.2003 | 3.913,3 | 10,70 | 4,50 | 178,33 | 8,16 |
06.09.2003 | 3.920,5 | 7,20 | 3,03 | 120,00 | 8,00 |
07.09.2003 | 3.930,0 | 9,50 | 3,99 | 158,33 | 8,21 |
08.09.2003 | 3.932,8 | 2,80 | 1,18 | 46,67 | 7,54 |
09.09.2003 | 3.941,9 | 9,10 | 3,82 | 151,67 | 7,71 |
10.09.2003 | 3.948,0 | 6,10 | 2,56 | 101,67 | 7,55 |
11.09.2003 | 3.953,2 | 5,20 | 2,18 | 86,67 | 7,34 |
12.09.2003 | 3.961,6 | 8,40 | 3,53 | 140,00 | 7,42 |
13.09.2003 | 3.972,3 | 10,70 | 4,50 | 178,33 | 7,68 |
14.09.2003 | 3.984,9 | 12,60 | 5,29 | 210,00 | 8,03 |
15.09.2003 | 3.993,6 | 8,70 | 3,66 | 145,00 | 8,07 |
16.09.2003 | 4.004,3 | 10,70 | 4,50 | 178,33 | 8,24 |
17.09.2003 | 4.013,6 | 9,30 | 3,91 | 155,00 | 8,30 |
18.09.2003 | 4.024,4 | 10,80 | 4,54 | 180,00 | 8,44 |
19.09.2003 | 4.034,4 | 10,00 | 4,20 | 166,67 | 8,52 |
20.09.2003 | 4.044,8 | 10,40 | 4,37 | 173,33 | 8,62 |
21.09.2003 | 4.056,1 | 11,30 | 4,75 | 188,33 | 8,74 |
22.09.2003 | 4.066,5 | 10,40 | 4,37 | 173,33 | 8,82 |
23.09.2003 | 4.072,5 | 6,00 | 2,52 | 100,00 | 8,70 |
24.09.2003 | 4.081,4 | 8,90 | 3,74 | 148,33 | 8,70 |
25.09.2003 | 4.092,3 | 10,90 | 4,58 | 181,67 | 8,79 |
26.09.2003 | 4.102,8 | 10,50 | 4,41 | 175,00 | 8,86 |
27.09.2003 | 4.109,5 | 6,70 | 2,82 | 111,67 | 8,78 |
28.09.2003 | 4.114,0 | 4,50 | 1,89 | 75,00 | 8,63 |
29.09.2003 | 4.116,2 | 2,20 | 0,92 | 36,67 | 8,40 |
30.09.2003 | 4.126,3 | 10,10 | 4,24 | 168,33 | 8,46 |
Summen | 253,80 | 106,64 | 141,00 | 8,46 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert