Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2006 | 10.783,4 | 6,41 | 2,69 | 106,75 | 6,41 |
02.09.2006 | 10.791,2 | 7,46 | 3,13 | 124,28 | 6,93 |
03.09.2006 | 10.794,3 | 2,96 | 1,25 | 49,39 | 5,61 |
04.09.2006 | 10.801,2 | 6,60 | 2,77 | 109,94 | 5,86 |
05.09.2006 | 10.808,7 | 7,17 | 3,01 | 119,50 | 6,12 |
06.09.2006 | 10.815,9 | 6,88 | 2,89 | 114,72 | 6,25 |
07.09.2006 | 10.820,1 | 4,02 | 1,69 | 66,92 | 5,93 |
08.09.2006 | 10.829,5 | 8,99 | 3,78 | 149,77 | 6,31 |
09.09.2006 | 10.833,3 | 3,63 | 1,53 | 60,55 | 6,01 |
10.09.2006 | 10.846,1 | 12,24 | 5,14 | 203,95 | 6,63 |
11.09.2006 | 10.858,3 | 11,66 | 4,90 | 194,39 | 7,09 |
12.09.2006 | 10.869,7 | 10,90 | 4,58 | 181,64 | 7,41 |
13.09.2006 | 10.880,8 | 10,61 | 4,46 | 176,86 | 7,66 |
14.09.2006 | 10.892,2 | 10,90 | 4,58 | 181,64 | 7,89 |
15.09.2006 | 10.903,4 | 10,71 | 4,50 | 178,45 | 8,08 |
16.09.2006 | 10.912,7 | 8,89 | 3,74 | 148,18 | 8,13 |
17.09.2006 | 10.923,0 | 9,85 | 4,14 | 164,11 | 8,23 |
18.09.2006 | 10.924,9 | 1,82 | 0,76 | 30,27 | 7,87 |
19.09.2006 | 10.930,6 | 5,45 | 2,29 | 90,82 | 7,74 |
20.09.2006 | 10.940,2 | 9,18 | 3,86 | 152,96 | 7,82 |
21.09.2006 | 10.951,1 | 10,42 | 4,38 | 173,67 | 7,94 |
22.09.2006 | 10.961,8 | 10,23 | 4,30 | 170,49 | 8,04 |
23.09.2006 | 10.972,1 | 9,85 | 4,14 | 164,11 | 8,12 |
24.09.2006 | 10.982,5 | 9,94 | 4,18 | 165,71 | 8,20 |
25.09.2006 | 10.991,5 | 8,60 | 3,62 | 143,40 | 8,21 |
26.09.2006 | 10.995,9 | 4,21 | 1,77 | 70,11 | 8,06 |
27.09.2006 | 11.001,6 | 5,45 | 2,29 | 90,82 | 7,96 |
28.09.2006 | 11.007,5 | 5,64 | 2,37 | 94,01 | 7,88 |
29.09.2006 | 11.012,8 | 5,07 | 2,13 | 84,45 | 7,78 |
30.09.2006 | 11.017,9 | 4,88 | 2,05 | 81,26 | 7,69 |
Summen | 230,59 | 96,89 | 128,11 | 7,69 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert