Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2007 | 13.038,6 | 7,02 | 2,95 | 116,92 | 7,02 |
02.09.2007 | 13.042,7 | 3,94 | 1,66 | 65,67 | 5,48 |
03.09.2007 | 13.051,6 | 8,55 | 3,59 | 142,55 | 6,50 |
04.09.2007 | 13.061,7 | 9,71 | 4,08 | 161,77 | 7,30 |
05.09.2007 | 13.071,4 | 9,32 | 3,92 | 155,36 | 7,71 |
06.09.2007 | 13.083,9 | 12,01 | 5,05 | 200,21 | 8,42 |
07.09.2007 | 13.090,9 | 6,73 | 2,83 | 112,12 | 8,18 |
08.09.2007 | 13.094,4 | 3,36 | 1,41 | 56,06 | 7,58 |
09.09.2007 | 13.099,9 | 5,29 | 2,22 | 88,09 | 7,32 |
10.09.2007 | 13.104,7 | 4,61 | 1,94 | 76,88 | 7,05 |
11.09.2007 | 13.111,1 | 6,15 | 2,58 | 102,51 | 6,97 |
12.09.2007 | 13.115,3 | 4,04 | 1,70 | 67,27 | 6,73 |
13.09.2007 | 13.118,5 | 3,08 | 1,29 | 51,25 | 6,45 |
14.09.2007 | 13.126,0 | 7,21 | 3,03 | 120,13 | 6,50 |
15.09.2007 | 13.134,1 | 7,78 | 3,27 | 129,74 | 6,59 |
16.09.2007 | 13.144,0 | 9,51 | 4,00 | 158,56 | 6,77 |
17.09.2007 | 13.148,1 | 3,94 | 1,66 | 65,67 | 6,60 |
18.09.2007 | 13.155,4 | 7,02 | 2,95 | 116,92 | 6,63 |
19.09.2007 | 13.164,6 | 8,84 | 3,71 | 147,35 | 6,74 |
20.09.2007 | 13.168,1 | 3,36 | 1,41 | 56,06 | 6,57 |
21.09.2007 | 13.173,3 | 5,00 | 2,10 | 83,29 | 6,50 |
22.09.2007 | 13.176,5 | 3,08 | 1,29 | 51,25 | 6,34 |
23.09.2007 | 13.186,3 | 9,42 | 3,96 | 156,96 | 6,48 |
24.09.2007 | 13.195,5 | 8,84 | 3,71 | 147,35 | 6,57 |
25.09.2007 | 13.200,7 | 5,00 | 2,10 | 83,29 | 6,51 |
26.09.2007 | 13.205,8 | 4,90 | 2,06 | 81,68 | 6,45 |
27.09.2007 | 13.210,5 | 4,52 | 1,90 | 75,28 | 6,38 |
28.09.2007 | 13.212,8 | 2,21 | 0,93 | 36,84 | 6,23 |
29.09.2007 | 13.215,4 | 2,50 | 1,05 | 41,64 | 6,10 |
30.09.2007 | 13.218,3 | 2,79 | 1,17 | 46,45 | 5,99 |
Summen | 179,71 | 75,51 | 99,84 | 5,99 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert