| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2008 | 15.273,0 | 2,11 | 0,89 | 35,24 | 2,11 |
| 02.09.2008 | 15.276,0 | 2,88 | 1,21 | 48,05 | 2,50 |
| 03.09.2008 | 15.279,0 | 2,88 | 1,21 | 48,05 | 2,63 |
| 04.09.2008 | 15.282,0 | 2,88 | 1,21 | 48,05 | 2,69 |
| 05.09.2008 | 15.285,0 | 2,88 | 1,21 | 48,05 | 2,73 |
| 06.09.2008 | 15.288,0 | 2,88 | 1,21 | 48,05 | 2,75 |
| 07.09.2008 | 15.291,0 | 2,88 | 1,21 | 48,05 | 2,77 |
| 08.09.2008 | 15.294,0 | 2,88 | 1,21 | 48,05 | 2,79 |
| 09.09.2008 | 15.297,0 | 2,88 | 1,21 | 48,05 | 2,80 |
| 10.09.2008 | 15.300,0 | 2,88 | 1,21 | 48,05 | 2,81 |
| 11.09.2008 | 15.303,0 | 2,88 | 1,21 | 48,05 | 2,81 |
| 12.09.2008 | 15.310,0 | 6,73 | 2,83 | 112,12 | 3,14 |
| 13.09.2008 | 15.320,0 | 9,61 | 4,04 | 160,17 | 3,64 |
| 14.09.2008 | 15.330,0 | 9,61 | 4,04 | 160,17 | 4,06 |
| 15.09.2008 | 15.340,0 | 9,61 | 4,04 | 160,17 | 4,43 |
| 16.09.2008 | 15.350,0 | 9,61 | 4,04 | 160,17 | 4,76 |
| 17.09.2008 | 15.360,0 | 9,61 | 4,04 | 160,17 | 5,04 |
| 18.09.2008 | 15.380,0 | 19,22 | 8,08 | 320,33 | 5,83 |
| 19.09.2008 | 15.400,0 | 19,22 | 8,08 | 320,33 | 6,53 |
| 20.09.2008 | 15.415,0 | 14,42 | 6,06 | 240,25 | 6,93 |
| 21.09.2008 | 15.430,0 | 14,42 | 6,06 | 240,25 | 7,29 |
| 22.09.2008 | 15.445,0 | 14,42 | 6,06 | 240,25 | 7,61 |
| 23.09.2008 | 15.460,0 | 14,42 | 6,06 | 240,25 | 7,91 |
| 24.09.2008 | 15.475,0 | 14,42 | 6,06 | 240,25 | 8,18 |
| 25.09.2008 | 15.480,0 | 4,81 | 2,02 | 80,08 | 8,04 |
| 26.09.2008 | 15.485,0 | 4,81 | 2,02 | 80,08 | 7,92 |
| 27.09.2008 | 15.490,0 | 4,81 | 2,02 | 80,08 | 7,80 |
| 28.09.2008 | 15.495,0 | 4,81 | 2,02 | 80,08 | 7,69 |
| 29.09.2008 | 15.500,0 | 4,81 | 2,02 | 80,08 | 7,60 |
| 30.09.2008 | 15.511,4 | 10,96 | 4,60 | 182,59 | 7,71 |
| Summen | 231,22 | 97,15 | 128,46 | 7,71 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert