
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2009 | 17.660,8 | 10,39 | 4,37 | 173,16 | 10,39 |
| 02.09.2009 | 17.670,8 | 9,62 | 4,04 | 160,33 | 10,00 |
| 03.09.2009 | 17.680,8 | 9,62 | 4,04 | 160,33 | 9,88 |
| 04.09.2009 | 17.690,8 | 9,62 | 4,04 | 160,33 | 9,81 |
| 05.09.2009 | 17.700,8 | 9,62 | 4,04 | 160,33 | 9,77 |
| 06.09.2009 | 17.710,8 | 9,62 | 4,04 | 160,33 | 9,75 |
| 07.09.2009 | 17.730,8 | 19,24 | 8,08 | 320,67 | 11,10 |
| 08.09.2009 | 17.740,8 | 9,62 | 4,04 | 160,33 | 10,92 |
| 09.09.2009 | 17.750,8 | 9,62 | 4,04 | 160,33 | 10,77 |
| 10.09.2009 | 17.760,8 | 9,62 | 4,04 | 160,33 | 10,66 |
| 11.09.2009 | 17.770,8 | 9,62 | 4,04 | 160,33 | 10,56 |
| 12.09.2009 | 17.780,8 | 9,62 | 4,04 | 160,33 | 10,49 |
| 13.09.2009 | 17.790,8 | 9,62 | 4,04 | 160,33 | 10,42 |
| 14.09.2009 | 17.800,8 | 9,62 | 4,04 | 160,33 | 10,36 |
| 15.09.2009 | 17.810,8 | 9,62 | 4,04 | 160,33 | 10,31 |
| 16.09.2009 | 17.820,8 | 9,62 | 4,04 | 160,33 | 10,27 |
| 17.09.2009 | 17.825,8 | 4,81 | 2,02 | 80,17 | 9,95 |
| 18.09.2009 | 17.830,8 | 4,81 | 2,02 | 80,17 | 9,66 |
| 19.09.2009 | 17.835,8 | 4,81 | 2,02 | 80,17 | 9,41 |
| 20.09.2009 | 17.843,9 | 7,79 | 3,27 | 129,87 | 9,33 |
| 21.09.2009 | 17.854,7 | 10,39 | 4,37 | 173,16 | 9,38 |
| 22.09.2009 | 17.861,7 | 6,73 | 2,83 | 112,23 | 9,26 |
| 23.09.2009 | 17.868,8 | 6,83 | 2,87 | 113,84 | 9,15 |
| 24.09.2009 | 17.876,1 | 7,02 | 2,95 | 117,04 | 9,06 |
| 25.09.2009 | 17.880,5 | 4,23 | 1,78 | 70,55 | 8,87 |
| 26.09.2009 | 17.887,1 | 6,35 | 2,67 | 105,82 | 8,77 |
| 27.09.2009 | 17.897,8 | 10,29 | 4,32 | 171,56 | 8,83 |
| 28.09.2009 | 17.900,4 | 2,50 | 1,05 | 41,69 | 8,60 |
| 29.09.2009 | 17.902,4 | 1,92 | 0,81 | 32,07 | 8,37 |
| 30.09.2009 | 17.906,6 | 4,04 | 1,70 | 67,34 | 8,23 |
| Summen | 246,85 | 103,72 | 137,14 | 8,23 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert