Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2011 | 22.232,5 | 10,20 | 4,28 | 169,95 | 10,20 |
02.09.2011 | 22.246,3 | 13,28 | 5,58 | 221,26 | 11,74 |
03.09.2011 | 22.257,7 | 10,97 | 4,61 | 182,78 | 11,48 |
04.09.2011 | 22.262,9 | 5,00 | 2,10 | 83,37 | 9,86 |
05.09.2011 | 22.270,9 | 7,70 | 3,23 | 128,27 | 9,43 |
06.09.2011 | 22.277,0 | 5,87 | 2,47 | 97,80 | 8,83 |
07.09.2011 | 22.283,6 | 6,35 | 2,67 | 105,82 | 8,48 |
08.09.2011 | 22.286,4 | 2,69 | 1,13 | 44,89 | 7,76 |
09.09.2011 | 22.288,7 | 2,21 | 0,93 | 36,88 | 7,14 |
10.09.2011 | 22.297,5 | 8,47 | 3,56 | 141,09 | 7,27 |
11.09.2011 | 22.303,2 | 5,48 | 2,30 | 91,39 | 7,11 |
12.09.2011 | 22.308,8 | 5,39 | 2,26 | 89,79 | 6,97 |
13.09.2011 | 22.316,0 | 6,93 | 2,91 | 115,44 | 6,96 |
14.09.2011 | 22.322,1 | 5,87 | 2,47 | 97,80 | 6,89 |
15.09.2011 | 22.329,1 | 6,73 | 2,83 | 112,23 | 6,88 |
16.09.2011 | 22.341,0 | 11,45 | 4,81 | 190,80 | 7,16 |
17.09.2011 | 22.345,8 | 4,62 | 1,94 | 76,96 | 7,01 |
18.09.2011 | 22.350,0 | 4,04 | 1,70 | 67,34 | 6,85 |
19.09.2011 | 22.357,8 | 7,50 | 3,15 | 125,06 | 6,88 |
20.09.2011 | 22.362,2 | 4,23 | 1,78 | 70,55 | 6,75 |
21.09.2011 | 22.369,1 | 6,64 | 2,79 | 110,63 | 6,74 |
22.09.2011 | 22.375,2 | 5,87 | 2,47 | 97,80 | 6,70 |
23.09.2011 | 22.384,8 | 9,24 | 3,88 | 153,92 | 6,81 |
24.09.2011 | 22.391,7 | 6,64 | 2,79 | 110,63 | 6,81 |
25.09.2011 | 22.405,2 | 12,99 | 5,46 | 216,45 | 7,05 |
26.09.2011 | 22.413,7 | 8,18 | 3,44 | 136,28 | 7,10 |
27.09.2011 | 22.422,2 | 8,18 | 3,44 | 136,28 | 7,14 |
28.09.2011 | 22.432,6 | 10,00 | 4,20 | 166,75 | 7,24 |
29.09.2011 | 22.443,0 | 10,00 | 4,20 | 166,75 | 7,33 |
30.09.2011 | 22.453,5 | 10,10 | 4,24 | 168,35 | 7,43 |
Summen | 222,80 | 93,61 | 123,78 | 7,43 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert