Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
23.10.2001 | 8,7 | 4,30 | 1,81 | 107,50 | 4,30 |
24.10.2001 | 9,7 | 1,00 | 0,42 | 25,00 | 2,65 |
25.10.2001 | 10,7 | 1,00 | 0,42 | 25,00 | 2,10 |
26.10.2001 | 11,7 | 1,00 | 0,42 | 25,00 | 1,83 |
27.10.2001 | 12,2 | 0,50 | 0,21 | 12,50 | 1,56 |
28.10.2001 | 15,1 | 2,90 | 1,22 | 72,50 | 1,78 |
29.10.2001 | 15,9 | 0,80 | 0,34 | 20,00 | 1,64 |
30.10.2001 | 19,3 | 3,40 | 1,43 | 85,00 | 1,86 |
Summen | 14,90 | 6,26 | 46,56 | 1,86 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert