Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2002 | 1.901,1 | 8,50 | 3,57 | 212,50 | 8,50 |
02.10.2002 | 1.905,2 | 4,10 | 1,72 | 102,50 | 6,30 |
03.10.2002 | 1.908,6 | 3,40 | 1,43 | 85,00 | 5,33 |
04.10.2002 | 1.914,4 | 5,80 | 2,44 | 145,00 | 5,45 |
05.10.2002 | 1.915,5 | 1,10 | 0,46 | 27,50 | 4,58 |
06.10.2002 | 1.918,9 | 3,40 | 1,43 | 85,00 | 4,38 |
07.10.2002 | 1.921,5 | 2,60 | 1,09 | 65,00 | 4,13 |
08.10.2002 | 1.929,9 | 8,40 | 3,53 | 210,00 | 4,66 |
09.10.2002 | 1.934,4 | 4,50 | 1,89 | 112,50 | 4,64 |
10.10.2002 | 1.943,0 | 8,60 | 3,61 | 215,00 | 5,04 |
11.10.2002 | 1.951,4 | 8,40 | 3,53 | 210,00 | 5,35 |
12.10.2002 | 1.959,4 | 8,00 | 3,36 | 200,00 | 5,57 |
13.10.2002 | 1.961,0 | 1,60 | 0,67 | 40,00 | 5,26 |
14.10.2002 | 1.962,2 | 1,20 | 0,50 | 30,00 | 4,97 |
15.10.2002 | 1.965,2 | 3,00 | 1,26 | 75,00 | 4,84 |
16.10.2002 | 1.969,3 | 4,10 | 1,72 | 102,50 | 4,79 |
17.10.2002 | 1.973,1 | 3,80 | 1,60 | 95,00 | 4,74 |
18.10.2002 | 1.974,6 | 1,50 | 0,63 | 37,50 | 4,56 |
19.10.2002 | 1.978,3 | 3,70 | 1,55 | 92,50 | 4,51 |
20.10.2002 | 1.983,2 | 4,90 | 2,06 | 122,50 | 4,53 |
21.10.2002 | 1.983,8 | 0,60 | 0,25 | 15,00 | 4,34 |
22.10.2002 | 1.986,6 | 2,80 | 1,18 | 70,00 | 4,27 |
23.10.2002 | 1.988,3 | 1,70 | 0,71 | 42,50 | 4,16 |
24.10.2002 | 1.993,7 | 5,40 | 2,27 | 135,00 | 4,21 |
25.10.2002 | 1.996,1 | 2,40 | 1,01 | 60,00 | 4,14 |
26.10.2002 | 1.998,3 | 2,20 | 0,92 | 55,00 | 4,07 |
27.10.2002 | 2.000,5 | 2,20 | 0,92 | 55,00 | 4,00 |
28.10.2002 | 2.003,7 | 3,20 | 1,34 | 80,00 | 3,97 |
29.10.2002 | 2.006,0 | 2,30 | 0,97 | 57,50 | 3,91 |
30.10.2002 | 2.010,5 | 4,50 | 1,89 | 112,50 | 3,93 |
31.10.2002 | 2.013,8 | 3,30 | 1,39 | 82,50 | 3,91 |
Summen | 121,20 | 50,92 | 97,74 | 3,91 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert