Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2005 | 8.685,8 | 1,24 | 0,52 | 31,07 | 1,24 |
02.10.2005 | 8.693,7 | 7,55 | 3,17 | 188,81 | 4,40 |
03.10.2005 | 8.702,8 | 8,70 | 3,66 | 217,49 | 5,83 |
04.10.2005 | 8.706,5 | 3,54 | 1,49 | 88,43 | 5,26 |
05.10.2005 | 8.715,2 | 8,32 | 3,49 | 207,93 | 5,87 |
06.10.2005 | 8.722,4 | 6,88 | 2,89 | 172,08 | 6,04 |
07.10.2005 | 8.731,4 | 8,60 | 3,62 | 215,10 | 6,41 |
08.10.2005 | 8.738,6 | 6,88 | 2,89 | 172,08 | 6,46 |
09.10.2005 | 8.742,5 | 3,73 | 1,57 | 93,21 | 6,16 |
10.10.2005 | 8.749,0 | 6,21 | 2,61 | 155,35 | 6,17 |
11.10.2005 | 8.757,5 | 8,13 | 3,41 | 203,15 | 6,34 |
12.10.2005 | 8.765,6 | 7,74 | 3,25 | 193,59 | 6,46 |
13.10.2005 | 8.773,6 | 7,65 | 3,21 | 191,20 | 6,55 |
14.10.2005 | 8.781,1 | 7,17 | 3,01 | 179,25 | 6,60 |
15.10.2005 | 8.788,4 | 6,98 | 2,93 | 174,47 | 6,62 |
16.10.2005 | 8.797,2 | 8,41 | 3,53 | 210,32 | 6,73 |
17.10.2005 | 8.802,4 | 4,97 | 2,09 | 124,28 | 6,63 |
18.10.2005 | 8.810,7 | 7,93 | 3,33 | 198,37 | 6,70 |
19.10.2005 | 8.816,3 | 5,35 | 2,25 | 133,84 | 6,63 |
20.10.2005 | 8.820,1 | 3,63 | 1,53 | 90,82 | 6,48 |
21.10.2005 | 8.822,0 | 1,82 | 0,76 | 45,41 | 6,26 |
22.10.2005 | 8.825,1 | 2,96 | 1,25 | 74,09 | 6,11 |
23.10.2005 | 8.826,7 | 1,53 | 0,64 | 38,24 | 5,91 |
24.10.2005 | 8.827,4 | 0,67 | 0,28 | 16,73 | 5,69 |
25.10.2005 | 8.828,6 | 1,15 | 0,48 | 28,68 | 5,51 |
26.10.2005 | 8.832,7 | 3,92 | 1,65 | 97,99 | 5,45 |
27.10.2005 | 8.838,9 | 5,93 | 2,49 | 148,18 | 5,47 |
28.10.2005 | 8.845,3 | 6,12 | 2,57 | 152,96 | 5,49 |
29.10.2005 | 8.851,0 | 5,45 | 2,29 | 136,23 | 5,49 |
30.10.2005 | 8.856,8 | 5,54 | 2,33 | 138,62 | 5,49 |
31.10.2005 | 8.862,3 | 5,26 | 2,21 | 131,45 | 5,48 |
Summen | 169,98 | 71,42 | 137,08 | 5,48 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert