Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2006 | 11.022,1 | 4,02 | 1,69 | 100,38 | 4,02 |
02.10.2006 | 11.027,1 | 4,78 | 2,01 | 119,50 | 4,40 |
03.10.2006 | 11.029,8 | 2,58 | 1,08 | 64,53 | 3,79 |
04.10.2006 | 11.035,0 | 4,97 | 2,09 | 124,28 | 4,09 |
05.10.2006 | 11.039,9 | 4,68 | 1,97 | 117,11 | 4,21 |
06.10.2006 | 11.041,4 | 1,43 | 0,60 | 35,85 | 3,74 |
07.10.2006 | 11.046,8 | 5,16 | 2,17 | 129,06 | 3,95 |
08.10.2006 | 11.049,7 | 2,77 | 1,16 | 69,31 | 3,80 |
09.10.2006 | 11.057,1 | 7,07 | 2,97 | 176,86 | 4,16 |
10.10.2006 | 11.059,0 | 1,82 | 0,76 | 45,41 | 3,93 |
11.10.2006 | 11.066,7 | 7,36 | 3,09 | 184,03 | 4,24 |
12.10.2006 | 11.071,6 | 4,68 | 1,97 | 117,11 | 4,28 |
13.10.2006 | 11.073,1 | 1,43 | 0,60 | 35,85 | 4,06 |
14.10.2006 | 11.074,8 | 1,63 | 0,68 | 40,63 | 3,89 |
15.10.2006 | 11.076,0 | 1,15 | 0,48 | 28,68 | 3,70 |
16.10.2006 | 11.084,0 | 7,65 | 3,21 | 191,20 | 3,95 |
17.10.2006 | 11.092,0 | 7,65 | 3,21 | 191,20 | 4,17 |
18.10.2006 | 11.096,2 | 4,02 | 1,69 | 100,38 | 4,16 |
19.10.2006 | 11.100,7 | 4,30 | 1,81 | 107,55 | 4,17 |
20.10.2006 | 11.104,1 | 3,25 | 1,37 | 81,26 | 4,12 |
21.10.2006 | 11.107,0 | 2,77 | 1,16 | 69,31 | 4,06 |
22.10.2006 | 11.111,1 | 3,92 | 1,65 | 97,99 | 4,05 |
23.10.2006 | 11.113,9 | 2,68 | 1,12 | 66,92 | 3,99 |
24.10.2006 | 11.115,6 | 1,63 | 0,68 | 40,63 | 3,89 |
25.10.2006 | 11.122,2 | 6,31 | 2,65 | 157,74 | 3,99 |
26.10.2006 | 11.127,2 | 4,78 | 2,01 | 119,50 | 4,02 |
27.10.2006 | 11.129,2 | 1,91 | 0,80 | 47,80 | 3,94 |
28.10.2006 | 11.130,6 | 1,34 | 0,56 | 33,46 | 3,85 |
29.10.2006 | 11.134,4 | 3,63 | 1,53 | 90,82 | 3,84 |
30.10.2006 | 11.136,0 | 1,53 | 0,64 | 38,24 | 3,76 |
31.10.2006 | 11.136,9 | 0,86 | 0,36 | 21,51 | 3,67 |
Summen | 113,76 | 47,80 | 91,74 | 3,67 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert