Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2007 | 13.222,6 | 4,13 | 1,74 | 103,31 | 4,13 |
02.10.2007 | 13.224,9 | 2,21 | 0,93 | 55,26 | 3,17 |
03.10.2007 | 13.232,9 | 7,69 | 3,23 | 192,20 | 4,68 |
04.10.2007 | 13.235,7 | 2,69 | 1,13 | 67,27 | 4,18 |
05.10.2007 | 13.239,5 | 3,65 | 1,53 | 91,29 | 4,07 |
06.10.2007 | 13.246,8 | 7,02 | 2,95 | 175,38 | 4,56 |
07.10.2007 | 13.255,5 | 8,36 | 3,51 | 209,02 | 5,11 |
08.10.2007 | 13.259,4 | 3,75 | 1,57 | 93,70 | 4,94 |
09.10.2007 | 13.262,3 | 2,79 | 1,17 | 69,67 | 4,70 |
10.10.2007 | 13.270,2 | 7,59 | 3,19 | 189,80 | 4,99 |
11.10.2007 | 13.277,3 | 6,82 | 2,87 | 170,58 | 5,15 |
12.10.2007 | 13.280,1 | 2,69 | 1,13 | 67,27 | 4,95 |
13.10.2007 | 13.287,9 | 7,50 | 3,15 | 187,39 | 5,15 |
14.10.2007 | 13.296,0 | 7,78 | 3,27 | 194,60 | 5,33 |
15.10.2007 | 13.303,7 | 7,40 | 3,11 | 184,99 | 5,47 |
16.10.2007 | 13.309,4 | 5,48 | 2,30 | 136,94 | 5,47 |
17.10.2007 | 13.312,2 | 2,69 | 1,13 | 67,27 | 5,31 |
18.10.2007 | 13.317,2 | 4,81 | 2,02 | 120,13 | 5,28 |
19.10.2007 | 13.324,9 | 7,40 | 3,11 | 184,99 | 5,39 |
20.10.2007 | 13.330,5 | 5,38 | 2,26 | 134,54 | 5,39 |
21.10.2007 | 13.335,5 | 4,81 | 2,02 | 120,13 | 5,36 |
22.10.2007 | 13.341,1 | 5,38 | 2,26 | 134,54 | 5,36 |
23.10.2007 | 13.345,8 | 4,52 | 1,90 | 112,92 | 5,33 |
24.10.2007 | 13.347,1 | 1,25 | 0,52 | 31,23 | 5,16 |
25.10.2007 | 13.347,9 | 0,77 | 0,32 | 19,22 | 4,98 |
26.10.2007 | 13.349,2 | 1,25 | 0,52 | 31,23 | 4,84 |
27.10.2007 | 13.350,8 | 1,54 | 0,65 | 38,44 | 4,72 |
28.10.2007 | 13.352,7 | 1,83 | 0,77 | 45,65 | 4,61 |
29.10.2007 | 13.353,5 | 0,77 | 0,32 | 19,22 | 4,48 |
30.10.2007 | 13.358,8 | 5,09 | 2,14 | 127,33 | 4,50 |
31.10.2007 | 13.361,0 | 2,11 | 0,89 | 52,86 | 4,42 |
Summen | 137,13 | 57,62 | 110,59 | 4,42 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert