Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2008 | 15.512,4 | 11,15 | 4,68 | 278,69 | 11,15 |
02.10.2008 | 15.513,7 | 1,25 | 0,52 | 31,23 | 6,20 |
03.10.2008 | 15.521,1 | 7,11 | 2,99 | 177,78 | 6,50 |
04.10.2008 | 15.528,5 | 7,11 | 2,99 | 177,78 | 6,65 |
05.10.2008 | 15.529,8 | 1,25 | 0,52 | 31,23 | 5,57 |
06.10.2008 | 15.532,0 | 2,11 | 0,89 | 52,86 | 5,00 |
07.10.2008 | 15.537,5 | 5,29 | 2,22 | 132,14 | 5,04 |
08.10.2008 | 15.541,0 | 3,36 | 1,41 | 84,09 | 4,83 |
09.10.2008 | 15.547,0 | 5,77 | 2,42 | 144,15 | 4,93 |
10.10.2008 | 15.554,1 | 6,82 | 2,87 | 170,58 | 5,12 |
11.10.2008 | 15.560,9 | 6,53 | 2,75 | 163,37 | 5,25 |
12.10.2008 | 15.564,7 | 3,65 | 1,53 | 91,30 | 5,12 |
13.10.2008 | 15.571,0 | 6,05 | 2,54 | 151,36 | 5,19 |
14.10.2008 | 15.574,1 | 2,98 | 1,25 | 74,48 | 5,03 |
15.10.2008 | 15.577,5 | 3,27 | 1,37 | 81,68 | 4,91 |
16.10.2008 | 15.579,7 | 2,11 | 0,89 | 52,86 | 4,74 |
17.10.2008 | 15.583,9 | 4,04 | 1,70 | 100,90 | 4,70 |
18.10.2008 | 15.587,1 | 3,08 | 1,29 | 76,88 | 4,61 |
19.10.2008 | 15.590,7 | 3,46 | 1,45 | 86,49 | 4,55 |
20.10.2008 | 15.597,8 | 6,82 | 2,87 | 170,58 | 4,66 |
21.10.2008 | 15.599,2 | 1,35 | 0,57 | 33,64 | 4,50 |
22.10.2008 | 15.602,0 | 2,69 | 1,13 | 67,27 | 4,42 |
23.10.2008 | 15.607,8 | 5,57 | 2,34 | 139,34 | 4,47 |
24.10.2008 | 15.610,0 | 2,11 | 0,89 | 52,86 | 4,37 |
25.10.2008 | 15.614,5 | 4,32 | 1,82 | 108,11 | 4,37 |
26.10.2008 | 15.615,6 | 1,06 | 0,44 | 26,43 | 4,24 |
27.10.2008 | 15.618,5 | 2,79 | 1,17 | 69,67 | 4,19 |
28.10.2008 | 15.622,3 | 3,65 | 1,53 | 91,29 | 4,17 |
29.10.2008 | 15.625,3 | 2,88 | 1,21 | 72,08 | 4,13 |
30.10.2008 | 15.626,2 | 0,86 | 0,36 | 21,62 | 4,02 |
31.10.2008 | 15.628,9 | 2,59 | 1,09 | 64,87 | 3,97 |
Summen | 123,10 | 51,72 | 99,27 | 3,97 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert