Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2010 | 20.193,5 | 1,64 | 0,69 | 40,89 | 1,64 |
02.10.2010 | 20.195,6 | 2,02 | 0,85 | 50,50 | 1,83 |
03.10.2010 | 20.201,5 | 5,68 | 2,38 | 141,90 | 3,11 |
04.10.2010 | 20.208,9 | 7,12 | 2,99 | 177,97 | 4,11 |
05.10.2010 | 20.216,6 | 7,41 | 3,11 | 185,18 | 4,77 |
06.10.2010 | 20.222,1 | 5,29 | 2,22 | 132,28 | 4,86 |
07.10.2010 | 20.226,9 | 4,62 | 1,94 | 115,44 | 4,82 |
08.10.2010 | 20.233,4 | 6,25 | 2,63 | 156,33 | 5,00 |
09.10.2010 | 20.242,0 | 8,27 | 3,48 | 206,83 | 5,37 |
10.10.2010 | 20.251,5 | 9,14 | 3,84 | 228,48 | 5,74 |
11.10.2010 | 20.259,9 | 8,08 | 3,40 | 202,02 | 5,96 |
12.10.2010 | 20.263,9 | 3,85 | 1,62 | 96,20 | 5,78 |
13.10.2010 | 20.272,5 | 8,27 | 3,48 | 206,83 | 5,97 |
14.10.2010 | 20.274,3 | 1,73 | 0,73 | 43,29 | 5,67 |
15.10.2010 | 20.276,2 | 1,83 | 0,77 | 45,70 | 5,41 |
16.10.2010 | 20.278,2 | 1,92 | 0,81 | 48,10 | 5,19 |
17.10.2010 | 20.280,3 | 2,02 | 0,85 | 50,50 | 5,01 |
18.10.2010 | 20.285,1 | 4,62 | 1,94 | 115,44 | 4,99 |
19.10.2010 | 20.288,9 | 3,66 | 1,54 | 91,39 | 4,92 |
20.10.2010 | 20.293,9 | 4,81 | 2,02 | 120,25 | 4,91 |
21.10.2010 | 20.297,3 | 3,27 | 1,37 | 81,77 | 4,83 |
22.10.2010 | 20.298,8 | 1,44 | 0,61 | 36,08 | 4,68 |
23.10.2010 | 20.302,4 | 3,46 | 1,46 | 86,58 | 4,63 |
24.10.2010 | 20.305,0 | 2,50 | 1,05 | 62,53 | 4,54 |
25.10.2010 | 20.311,4 | 6,16 | 2,59 | 153,92 | 4,60 |
26.10.2010 | 20.314,9 | 3,37 | 1,41 | 84,18 | 4,55 |
27.10.2010 | 20.315,6 | 0,67 | 0,28 | 16,83 | 4,41 |
28.10.2010 | 20.316,9 | 1,25 | 0,53 | 31,27 | 4,30 |
29.10.2010 | 20.321,7 | 4,62 | 1,94 | 115,44 | 4,31 |
30.10.2010 | 20.323,2 | 1,44 | 0,61 | 36,08 | 4,21 |
31.10.2010 | 20.324,4 | 1,15 | 0,49 | 28,86 | 4,11 |
Summen | 127,56 | 53,60 | 102,87 | 4,11 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert