Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2004 | 6.549,7 | 2,29 | 0,96 | 114,60 | 2,29 |
02.11.2004 | 6.552,4 | 2,58 | 1,08 | 128,92 | 2,44 |
03.11.2004 | 6.554,0 | 1,53 | 0,64 | 76,40 | 2,13 |
04.11.2004 | 6.555,3 | 1,24 | 0,52 | 62,08 | 1,91 |
05.11.2004 | 6.558,0 | 2,58 | 1,08 | 128,92 | 2,04 |
06.11.2004 | 6.561,2 | 3,06 | 1,28 | 152,80 | 2,21 |
07.11.2004 | 6.564,9 | 3,53 | 1,48 | 176,67 | 2,40 |
08.11.2004 | 6.568,6 | 3,53 | 1,48 | 176,68 | 2,54 |
09.11.2004 | 6.570,1 | 1,43 | 0,60 | 71,63 | 2,42 |
10.11.2004 | 6.571,1 | 0,96 | 0,40 | 47,75 | 2,27 |
11.11.2004 | 6.572,5 | 1,34 | 0,56 | 66,85 | 2,19 |
12.11.2004 | 6.575,3 | 2,67 | 1,12 | 133,70 | 2,23 |
13.11.2004 | 6.577,0 | 1,62 | 0,68 | 81,17 | 2,18 |
14.11.2004 | 6.580,3 | 3,15 | 1,32 | 157,58 | 2,25 |
15.11.2004 | 6.580,9 | 0,57 | 0,24 | 28,65 | 2,14 |
16.11.2004 | 6.582,0 | 1,05 | 0,44 | 52,53 | 2,07 |
17.11.2004 | 6.582,7 | 0,67 | 0,28 | 33,42 | 1,99 |
18.11.2004 | 6.583,8 | 1,05 | 0,44 | 52,53 | 1,94 |
19.11.2004 | 6.585,5 | 1,62 | 0,68 | 81,17 | 1,92 |
20.11.2004 | 6.585,8 | 0,29 | 0,12 | 14,33 | 1,84 |
21.11.2004 | 6.588,2 | 2,29 | 0,96 | 114,60 | 1,86 |
22.11.2004 | 6.589,3 | 1,05 | 0,44 | 52,53 | 1,82 |
23.11.2004 | 6.591,8 | 2,39 | 1,00 | 119,38 | 1,85 |
24.11.2004 | 6.594,8 | 2,87 | 1,20 | 143,25 | 1,89 |
25.11.2004 | 6.597,7 | 2,77 | 1,16 | 138,47 | 1,93 |
26.11.2004 | 6.598,3 | 0,57 | 0,24 | 28,65 | 1,87 |
27.11.2004 | 6.599,8 | 1,43 | 0,60 | 71,63 | 1,86 |
28.11.2004 | 6.600,3 | 0,48 | 0,20 | 23,88 | 1,81 |
29.11.2004 | 6.601,0 | 0,67 | 0,28 | 33,42 | 1,77 |
30.11.2004 | 6.602,0 | 0,96 | 0,40 | 47,75 | 1,74 |
Summen | 52,24 | 21,95 | 87,07 | 1,74 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert