
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2005 | 8.864,2 | 1,82 | 0,76 | 90,82 | 1,82 |
| 02.11.2005 | 8.866,0 | 1,72 | 0,72 | 86,04 | 1,77 |
| 03.11.2005 | 8.869,8 | 3,63 | 1,53 | 181,64 | 2,39 |
| 04.11.2005 | 8.870,8 | 0,96 | 0,40 | 47,80 | 2,03 |
| 05.11.2005 | 8.875,0 | 4,02 | 1,69 | 200,76 | 2,43 |
| 06.11.2005 | 8.879,6 | 4,40 | 1,85 | 219,88 | 2,76 |
| 07.11.2005 | 8.880,2 | 0,57 | 0,24 | 28,68 | 2,44 |
| 08.11.2005 | 8.884,4 | 4,02 | 1,69 | 200,76 | 2,64 |
| 09.11.2005 | 8.887,4 | 2,87 | 1,21 | 143,40 | 2,67 |
| 10.11.2005 | 8.890,1 | 2,58 | 1,08 | 129,06 | 2,66 |
| 11.11.2005 | 8.890,6 | 0,48 | 0,20 | 23,90 | 2,46 |
| 12.11.2005 | 8.891,8 | 1,15 | 0,48 | 57,36 | 2,35 |
| 13.11.2005 | 8.893,0 | 1,15 | 0,48 | 57,36 | 2,26 |
| 14.11.2005 | 8.896,6 | 3,44 | 1,45 | 172,08 | 2,34 |
| 15.11.2005 | 8.897,3 | 0,67 | 0,28 | 33,46 | 2,23 |
| 16.11.2005 | 8.898,6 | 1,24 | 0,52 | 62,14 | 2,17 |
| 17.11.2005 | 8.901,3 | 2,58 | 1,08 | 129,06 | 2,19 |
| 18.11.2005 | 8.902,4 | 1,05 | 0,44 | 52,58 | 2,13 |
| 19.11.2005 | 8.904,4 | 1,91 | 0,80 | 95,60 | 2,12 |
| 20.11.2005 | 8.905,1 | 0,67 | 0,28 | 33,46 | 2,05 |
| 21.11.2005 | 8.907,4 | 2,20 | 0,92 | 109,94 | 2,05 |
| 22.11.2005 | 8.908,6 | 1,15 | 0,48 | 57,36 | 2,01 |
| 23.11.2005 | 8.909,7 | 1,05 | 0,44 | 52,58 | 1,97 |
| 24.11.2005 | 8.910,6 | 0,86 | 0,36 | 43,02 | 1,92 |
| 25.11.2005 | 8.910,8 | 0,19 | 0,08 | 9,56 | 1,85 |
| 26.11.2005 | 8.910,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
| 27.11.2005 | 8.910,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 |
| 28.11.2005 | 8.910,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 |
| 29.11.2005 | 8.910,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| 30.11.2005 | 8.911,2 | 0,38 | 0,16 | 19,12 | 1,56 |
| Summen | 46,75 | 19,64 | 77,92 | 1,56 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert