
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 15.630,4 | 1,44 | 0,61 | 72,08 | 1,44 |
| 02.11.2008 | 15.632,1 | 1,63 | 0,69 | 81,69 | 1,54 |
| 03.11.2008 | 15.632,8 | 0,67 | 0,28 | 33,63 | 1,25 |
| 04.11.2008 | 15.633,5 | 0,67 | 0,28 | 33,64 | 1,11 |
| 05.11.2008 | 15.634,2 | 0,67 | 0,28 | 33,64 | 1,02 |
| 06.11.2008 | 15.634,9 | 0,67 | 0,28 | 33,63 | 0,96 |
| 07.11.2008 | 15.635,9 | 0,96 | 0,40 | 48,05 | 0,96 |
| 08.11.2008 | 15.637,6 | 1,63 | 0,69 | 81,69 | 1,05 |
| 09.11.2008 | 15.639,7 | 2,02 | 0,85 | 100,91 | 1,15 |
| 10.11.2008 | 15.641,1 | 1,35 | 0,57 | 67,27 | 1,17 |
| 11.11.2008 | 15.643,0 | 1,83 | 0,77 | 91,29 | 1,23 |
| 12.11.2008 | 15.644,7 | 1,63 | 0,69 | 81,69 | 1,27 |
| 13.11.2008 | 15.646,4 | 1,63 | 0,69 | 81,68 | 1,29 |
| 14.11.2008 | 15.646,9 | 0,48 | 0,20 | 24,03 | 1,24 |
| 15.11.2008 | 15.647,4 | 0,48 | 0,20 | 24,03 | 1,19 |
| 16.11.2008 | 15.649,2 | 1,73 | 0,73 | 86,49 | 1,22 |
| 17.11.2008 | 15.651,5 | 2,21 | 0,93 | 110,51 | 1,28 |
| 18.11.2008 | 15.652,1 | 0,58 | 0,24 | 28,83 | 1,24 |
| 19.11.2008 | 15.652,9 | 0,77 | 0,32 | 38,44 | 1,21 |
| 20.11.2008 | 15.653,7 | 0,77 | 0,32 | 38,44 | 1,19 |
| 21.11.2008 | 15.654,9 | 1,15 | 0,48 | 57,66 | 1,19 |
| 22.11.2008 | 15.654,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 |
| 23.11.2008 | 15.654,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
| 24.11.2008 | 15.655,1 | 0,19 | 0,08 | 9,61 | 1,05 |
| 25.11.2008 | 15.655,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| 26.11.2008 | 15.655,2 | 0,10 | 0,04 | 4,81 | 0,97 |
| 27.11.2008 | 15.655,4 | 0,19 | 0,08 | 9,61 | 0,94 |
| 28.11.2008 | 15.657,0 | 1,54 | 0,65 | 76,88 | 0,96 |
| 29.11.2008 | 15.657,6 | 0,58 | 0,24 | 28,83 | 0,95 |
| 30.11.2008 | 15.658,3 | 0,67 | 0,28 | 33,63 | 0,94 |
| Summen | 28,25 | 11,87 | 47,08 | 0,94 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert