Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2009 | 18.037,8 | 1,54 | 0,65 | 76,88 | 1,54 |
02.11.2009 | 18.040,3 | 2,40 | 1,01 | 120,13 | 1,97 |
03.11.2009 | 18.044,0 | 3,56 | 1,49 | 177,79 | 2,50 |
04.11.2009 | 18.045,5 | 1,44 | 0,61 | 72,08 | 2,23 |
05.11.2009 | 18.046,6 | 1,06 | 0,44 | 52,85 | 2,00 |
06.11.2009 | 18.049,2 | 2,50 | 1,05 | 124,93 | 2,08 |
07.11.2009 | 18.050,0 | 0,77 | 0,32 | 38,44 | 1,89 |
08.11.2009 | 18.052,7 | 2,59 | 1,09 | 129,74 | 1,98 |
09.11.2009 | 18.053,3 | 0,58 | 0,24 | 28,83 | 1,83 |
10.11.2009 | 18.054,1 | 0,77 | 0,32 | 38,44 | 1,72 |
11.11.2009 | 18.055,3 | 1,15 | 0,48 | 57,66 | 1,67 |
12.11.2009 | 18.056,5 | 1,15 | 0,48 | 57,66 | 1,63 |
13.11.2009 | 18.057,2 | 0,67 | 0,28 | 33,64 | 1,55 |
14.11.2009 | 18.058,0 | 0,77 | 0,32 | 38,44 | 1,50 |
15.11.2009 | 18.059,2 | 1,15 | 0,48 | 57,66 | 1,47 |
16.11.2009 | 18.060,0 | 0,77 | 0,32 | 38,44 | 1,43 |
17.11.2009 | 18.061,2 | 1,15 | 0,48 | 57,66 | 1,41 |
18.11.2009 | 18.062,0 | 0,77 | 0,32 | 38,44 | 1,38 |
19.11.2009 | 18.065,3 | 3,17 | 1,33 | 158,56 | 1,47 |
20.11.2009 | 18.068,4 | 2,98 | 1,25 | 148,96 | 1,55 |
21.11.2009 | 18.069,8 | 1,35 | 0,57 | 67,27 | 1,54 |
22.11.2009 | 18.071,2 | 1,35 | 0,57 | 67,27 | 1,53 |
23.11.2009 | 18.072,0 | 0,77 | 0,32 | 38,44 | 1,50 |
24.11.2009 | 18.073,2 | 1,15 | 0,48 | 57,66 | 1,48 |
25.11.2009 | 18.074,1 | 0,86 | 0,36 | 43,24 | 1,46 |
26.11.2009 | 18.074,9 | 0,77 | 0,32 | 38,44 | 1,43 |
27.11.2009 | 18.075,7 | 0,77 | 0,32 | 38,44 | 1,41 |
28.11.2009 | 18.076,5 | 0,77 | 0,32 | 38,44 | 1,38 |
29.11.2009 | 18.077,7 | 1,15 | 0,48 | 57,66 | 1,38 |
30.11.2009 | 18.079,2 | 1,44 | 0,61 | 72,08 | 1,38 |
Summen | 41,32 | 17,36 | 68,87 | 1,38 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert