
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 | 22.621,7 | 4,71 | 1,98 | 235,69 | 4,71 |
| 02.11.2011 | 22.624,3 | 2,50 | 1,05 | 125,06 | 3,61 |
| 03.11.2011 | 22.627,9 | 3,46 | 1,46 | 173,16 | 3,56 |
| 04.11.2011 | 22.632,0 | 3,94 | 1,66 | 197,21 | 3,66 |
| 05.11.2011 | 22.634,5 | 2,41 | 1,01 | 120,25 | 3,41 |
| 06.11.2011 | 22.635,3 | 0,77 | 0,32 | 38,48 | 2,97 |
| 07.11.2011 | 22.636,8 | 1,44 | 0,61 | 72,15 | 2,75 |
| 08.11.2011 | 22.638,0 | 1,15 | 0,49 | 57,72 | 2,55 |
| 09.11.2011 | 22.639,1 | 1,06 | 0,44 | 52,91 | 2,38 |
| 10.11.2011 | 22.639,7 | 0,58 | 0,24 | 28,86 | 2,20 |
| 11.11.2011 | 22.643,1 | 3,27 | 1,37 | 163,54 | 2,30 |
| 12.11.2011 | 22.646,6 | 3,37 | 1,41 | 168,35 | 2,39 |
| 13.11.2011 | 22.650,0 | 3,27 | 1,37 | 163,54 | 2,46 |
| 14.11.2011 | 22.653,2 | 3,08 | 1,29 | 153,92 | 2,50 |
| 15.11.2011 | 22.654,1 | 0,87 | 0,36 | 43,29 | 2,39 |
| 16.11.2011 | 22.654,9 | 0,77 | 0,32 | 38,48 | 2,29 |
| 17.11.2011 | 22.657,8 | 2,79 | 1,17 | 139,49 | 2,32 |
| 18.11.2011 | 22.658,5 | 0,67 | 0,28 | 33,67 | 2,23 |
| 19.11.2011 | 22.660,6 | 2,02 | 0,85 | 101,01 | 2,22 |
| 20.11.2011 | 22.663,6 | 2,89 | 1,21 | 144,30 | 2,25 |
| 21.11.2011 | 22.666,1 | 2,41 | 1,01 | 120,25 | 2,26 |
| 22.11.2011 | 22.666,9 | 0,77 | 0,32 | 38,48 | 2,19 |
| 23.11.2011 | 22.668,4 | 1,44 | 0,61 | 72,15 | 2,16 |
| 24.11.2011 | 22.669,1 | 0,67 | 0,28 | 33,67 | 2,10 |
| 25.11.2011 | 22.669,9 | 0,77 | 0,32 | 38,48 | 2,04 |
| 26.11.2011 | 22.671,3 | 1,35 | 0,57 | 67,34 | 2,02 |
| 27.11.2011 | 22.671,7 | 0,38 | 0,16 | 19,24 | 1,96 |
| 28.11.2011 | 22.673,9 | 2,12 | 0,89 | 105,82 | 1,96 |
| 29.11.2011 | 22.675,3 | 1,35 | 0,57 | 67,34 | 1,94 |
| 30.11.2011 | 22.677,3 | 1,92 | 0,81 | 96,20 | 1,94 |
| Summen | 58,20 | 24,45 | 97,00 | 1,94 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert