Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2002 | 2.057,5 | 0,80 | 0,34 | 72,73 | 0,80 |
02.12.2002 | 2.058,8 | 1,30 | 0,55 | 118,18 | 1,05 |
03.12.2002 | 2.059,6 | 0,80 | 0,34 | 72,73 | 0,97 |
04.12.2002 | 2.060,1 | 0,50 | 0,21 | 45,45 | 0,85 |
05.12.2002 | 2.060,6 | 0,50 | 0,21 | 45,45 | 0,78 |
06.12.2002 | 2.061,1 | 0,50 | 0,21 | 45,45 | 0,73 |
07.12.2002 | 2.061,7 | 0,60 | 0,25 | 54,55 | 0,71 |
08.12.2002 | 2.063,7 | 2,00 | 0,84 | 181,82 | 0,88 |
09.12.2002 | 2.065,8 | 2,10 | 0,88 | 190,91 | 1,01 |
10.12.2002 | 2.067,6 | 1,80 | 0,76 | 163,64 | 1,09 |
11.12.2002 | 2.069,4 | 1,80 | 0,76 | 163,64 | 1,15 |
12.12.2002 | 2.071,1 | 1,70 | 0,71 | 154,55 | 1,20 |
13.12.2002 | 2.072,6 | 1,50 | 0,63 | 136,36 | 1,22 |
14.12.2002 | 2.073,0 | 0,40 | 0,17 | 36,36 | 1,16 |
15.12.2002 | 2.073,7 | 0,70 | 0,29 | 63,64 | 1,13 |
16.12.2002 | 2.074,0 | 0,30 | 0,13 | 27,27 | 1,08 |
17.12.2002 | 2.074,3 | 0,30 | 0,13 | 27,27 | 1,04 |
18.12.2002 | 2.074,9 | 0,60 | 0,25 | 54,55 | 1,01 |
19.12.2002 | 2.075,4 | 0,50 | 0,21 | 45,45 | 0,98 |
20.12.2002 | 2.076,2 | 0,80 | 0,34 | 72,73 | 0,98 |
21.12.2002 | 2.076,8 | 0,60 | 0,25 | 54,55 | 0,96 |
22.12.2002 | 2.077,1 | 0,30 | 0,13 | 27,27 | 0,93 |
23.12.2002 | 2.077,6 | 0,50 | 0,21 | 45,45 | 0,91 |
24.12.2002 | 2.077,9 | 0,30 | 0,13 | 27,27 | 0,88 |
25.12.2002 | 2.078,2 | 0,30 | 0,13 | 27,27 | 0,86 |
26.12.2002 | 2.079,3 | 1,10 | 0,46 | 100,00 | 0,87 |
27.12.2002 | 2.079,7 | 0,40 | 0,17 | 36,36 | 0,85 |
28.12.2002 | 2.080,2 | 0,50 | 0,21 | 45,45 | 0,84 |
29.12.2002 | 2.081,1 | 0,90 | 0,38 | 81,82 | 0,84 |
30.12.2002 | 2.081,3 | 0,20 | 0,08 | 18,18 | 0,82 |
31.12.2002 | 2.081,4 | 0,10 | 0,04 | 9,09 | 0,80 |
Summen | 24,70 | 10,38 | 72,43 | 0,80 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert