
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2005 | 8.912,6 | 1,34 | 0,56 | 121,67 | 1,34 |
| 02.12.2005 | 8.913,7 | 1,05 | 0,44 | 95,60 | 1,20 |
| 03.12.2005 | 8.915,1 | 1,34 | 0,56 | 121,67 | 1,24 |
| 04.12.2005 | 8.916,0 | 0,86 | 0,36 | 78,22 | 1,15 |
| 05.12.2005 | 8.917,1 | 1,05 | 0,44 | 95,60 | 1,13 |
| 06.12.2005 | 8.917,8 | 0,67 | 0,28 | 60,84 | 1,05 |
| 07.12.2005 | 8.918,4 | 0,57 | 0,24 | 52,15 | 0,98 |
| 08.12.2005 | 8.918,8 | 0,38 | 0,16 | 34,76 | 0,91 |
| 09.12.2005 | 8.919,5 | 0,67 | 0,28 | 60,84 | 0,88 |
| 10.12.2005 | 8.920,4 | 0,86 | 0,36 | 78,22 | 0,88 |
| 11.12.2005 | 8.920,7 | 0,29 | 0,12 | 26,07 | 0,83 |
| 12.12.2005 | 8.922,4 | 1,63 | 0,68 | 147,75 | 0,89 |
| 13.12.2005 | 8.923,4 | 0,96 | 0,40 | 86,91 | 0,90 |
| 14.12.2005 | 8.924,4 | 0,96 | 0,40 | 86,91 | 0,90 |
| 15.12.2005 | 8.925,7 | 1,24 | 0,52 | 112,98 | 0,92 |
| 16.12.2005 | 8.926,7 | 0,96 | 0,40 | 86,91 | 0,93 |
| 17.12.2005 | 8.926,8 | 0,10 | 0,04 | 8,69 | 0,88 |
| 18.12.2005 | 8.926,9 | 0,10 | 0,04 | 8,69 | 0,83 |
| 19.12.2005 | 8.927,0 | 0,10 | 0,04 | 8,69 | 0,79 |
| 20.12.2005 | 8.927,7 | 0,67 | 0,28 | 60,84 | 0,79 |
| 21.12.2005 | 8.928,2 | 0,48 | 0,20 | 43,45 | 0,77 |
| 22.12.2005 | 8.929,3 | 1,05 | 0,44 | 95,60 | 0,79 |
| 23.12.2005 | 8.929,9 | 0,57 | 0,24 | 52,15 | 0,78 |
| 24.12.2005 | 8.930,9 | 0,96 | 0,40 | 86,91 | 0,78 |
| 25.12.2005 | 8.931,8 | 0,86 | 0,36 | 78,22 | 0,79 |
| 26.12.2005 | 8.933,4 | 1,53 | 0,64 | 139,05 | 0,82 |
| 27.12.2005 | 8.933,9 | 0,48 | 0,20 | 43,45 | 0,80 |
| 28.12.2005 | 8.934,6 | 0,67 | 0,28 | 60,84 | 0,80 |
| 29.12.2005 | 8.935,0 | 0,38 | 0,16 | 34,76 | 0,78 |
| 30.12.2005 | 8.935,5 | 0,48 | 0,20 | 43,45 | 0,77 |
| 31.12.2005 | 8.935,8 | 0,29 | 0,12 | 26,07 | 0,76 |
| Summen | 23,52 | 9,88 | 68,97 | 0,76 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert