Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2006 | 11.188,4 | 2,21 | 0,93 | 200,73 | 2,21 |
02.12.2006 | 11.189,5 | 1,06 | 0,44 | 96,00 | 1,63 |
03.12.2006 | 11.191,3 | 1,73 | 0,73 | 157,09 | 1,66 |
04.12.2006 | 11.192,1 | 0,77 | 0,32 | 69,82 | 1,44 |
05.12.2006 | 11.193,0 | 0,86 | 0,36 | 78,55 | 1,32 |
06.12.2006 | 11.193,9 | 0,86 | 0,36 | 78,55 | 1,25 |
07.12.2006 | 11.194,6 | 0,67 | 0,28 | 61,09 | 1,17 |
08.12.2006 | 11.195,1 | 0,48 | 0,20 | 43,64 | 1,08 |
09.12.2006 | 11.196,9 | 1,73 | 0,73 | 157,09 | 1,15 |
10.12.2006 | 11.198,9 | 1,92 | 0,81 | 174,55 | 1,23 |
11.12.2006 | 11.199,2 | 0,29 | 0,12 | 26,18 | 1,14 |
12.12.2006 | 11.201,0 | 1,73 | 0,73 | 157,09 | 1,19 |
13.12.2006 | 11.202,2 | 1,15 | 0,48 | 104,73 | 1,19 |
14.12.2006 | 11.202,8 | 0,58 | 0,24 | 52,36 | 1,15 |
15.12.2006 | 11.203,5 | 0,67 | 0,28 | 61,09 | 1,11 |
16.12.2006 | 11.203,9 | 0,38 | 0,16 | 34,91 | 1,07 |
17.12.2006 | 11.205,1 | 1,15 | 0,48 | 104,73 | 1,07 |
18.12.2006 | 11.206,6 | 1,44 | 0,61 | 130,91 | 1,09 |
19.12.2006 | 11.208,0 | 1,34 | 0,56 | 122,18 | 1,11 |
20.12.2006 | 11.208,5 | 0,48 | 0,20 | 43,64 | 1,08 |
21.12.2006 | 11.209,1 | 0,58 | 0,24 | 52,36 | 1,05 |
22.12.2006 | 11.209,8 | 0,67 | 0,28 | 61,09 | 1,03 |
23.12.2006 | 11.210,3 | 0,48 | 0,20 | 43,64 | 1,01 |
24.12.2006 | 11.210,8 | 0,48 | 0,20 | 43,64 | 0,99 |
25.12.2006 | 11.211,2 | 0,38 | 0,16 | 34,91 | 0,96 |
26.12.2006 | 11.212,2 | 0,96 | 0,40 | 87,27 | 0,96 |
27.12.2006 | 11.212,6 | 0,38 | 0,16 | 34,91 | 0,94 |
28.12.2006 | 11.212,9 | 0,29 | 0,12 | 26,18 | 0,92 |
29.12.2006 | 11.214,4 | 1,44 | 0,61 | 130,91 | 0,94 |
30.12.2006 | 11.214,8 | 0,38 | 0,16 | 34,91 | 0,92 |
31.12.2006 | 11.215,9 | 1,06 | 0,44 | 96,00 | 0,92 |
Summen | 28,61 | 12,02 | 83,90 | 0,92 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert