Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2007 | 13.412,8 | 1,63 | 0,69 | 148,52 | 1,63 |
02.12.2007 | 13.413,6 | 0,77 | 0,32 | 69,89 | 1,20 |
03.12.2007 | 13.414,6 | 0,96 | 0,40 | 87,36 | 1,12 |
04.12.2007 | 13.416,3 | 1,63 | 0,69 | 148,52 | 1,25 |
05.12.2007 | 13.417,1 | 0,77 | 0,32 | 69,89 | 1,15 |
06.12.2007 | 13.417,9 | 0,77 | 0,32 | 69,89 | 1,09 |
07.12.2007 | 13.419,0 | 1,06 | 0,44 | 96,10 | 1,08 |
08.12.2007 | 13.420,3 | 1,25 | 0,52 | 113,57 | 1,11 |
09.12.2007 | 13.421,7 | 1,35 | 0,57 | 122,31 | 1,13 |
10.12.2007 | 13.422,1 | 0,38 | 0,16 | 34,95 | 1,06 |
11.12.2007 | 13.422,7 | 0,58 | 0,24 | 52,42 | 1,01 |
12.12.2007 | 13.423,8 | 1,06 | 0,44 | 96,10 | 1,02 |
13.12.2007 | 13.424,6 | 0,77 | 0,32 | 69,89 | 1,00 |
14.12.2007 | 13.425,7 | 1,06 | 0,44 | 96,10 | 1,00 |
15.12.2007 | 13.427,1 | 1,35 | 0,57 | 122,31 | 1,03 |
16.12.2007 | 13.428,1 | 0,96 | 0,40 | 87,36 | 1,02 |
17.12.2007 | 13.429,6 | 1,44 | 0,61 | 131,05 | 1,05 |
18.12.2007 | 13.430,7 | 1,06 | 0,44 | 96,10 | 1,05 |
19.12.2007 | 13.431,2 | 0,48 | 0,20 | 43,68 | 1,02 |
20.12.2007 | 13.431,6 | 0,38 | 0,16 | 34,95 | 0,99 |
21.12.2007 | 13.432,4 | 0,77 | 0,32 | 69,89 | 0,97 |
22.12.2007 | 13.433,5 | 1,06 | 0,44 | 96,10 | 0,98 |
23.12.2007 | 13.433,9 | 0,38 | 0,16 | 34,95 | 0,95 |
24.12.2007 | 13.434,5 | 0,58 | 0,24 | 52,42 | 0,94 |
25.12.2007 | 13.436,0 | 1,44 | 0,61 | 131,05 | 0,96 |
26.12.2007 | 13.436,6 | 0,58 | 0,24 | 52,42 | 0,94 |
27.12.2007 | 13.437,6 | 0,96 | 0,40 | 87,36 | 0,94 |
28.12.2007 | 13.439,2 | 1,54 | 0,65 | 139,78 | 0,96 |
29.12.2007 | 13.440,1 | 0,86 | 0,36 | 78,63 | 0,96 |
30.12.2007 | 13.440,6 | 0,48 | 0,20 | 43,68 | 0,94 |
31.12.2007 | 13.442,3 | 1,63 | 0,69 | 148,52 | 0,97 |
Summen | 29,98 | 12,60 | 87,92 | 0,97 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert