
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 15.659,7 | 1,35 | 0,57 | 122,31 | 1,35 |
| 02.12.2008 | 15.661,1 | 1,35 | 0,57 | 122,31 | 1,35 |
| 03.12.2008 | 15.661,6 | 0,48 | 0,20 | 43,68 | 1,06 |
| 04.12.2008 | 15.662,4 | 0,77 | 0,32 | 69,89 | 0,99 |
| 05.12.2008 | 15.663,2 | 0,77 | 0,32 | 69,89 | 0,94 |
| 06.12.2008 | 15.663,9 | 0,67 | 0,28 | 61,15 | 0,90 |
| 07.12.2008 | 15.665,4 | 1,44 | 0,61 | 131,05 | 0,97 |
| 08.12.2008 | 15.666,4 | 0,96 | 0,40 | 87,36 | 0,97 |
| 09.12.2008 | 15.667,2 | 0,77 | 0,32 | 69,89 | 0,95 |
| 10.12.2008 | 15.667,8 | 0,58 | 0,24 | 52,42 | 0,91 |
| 11.12.2008 | 15.668,4 | 0,58 | 0,24 | 52,42 | 0,88 |
| 12.12.2008 | 15.668,9 | 0,48 | 0,20 | 43,68 | 0,85 |
| 13.12.2008 | 15.669,4 | 0,48 | 0,20 | 43,68 | 0,82 |
| 14.12.2008 | 15.670,3 | 0,86 | 0,36 | 78,63 | 0,82 |
| 15.12.2008 | 15.671,0 | 0,67 | 0,28 | 61,15 | 0,81 |
| 16.12.2008 | 15.671,6 | 0,58 | 0,24 | 52,42 | 0,80 |
| 17.12.2008 | 15.672,0 | 0,38 | 0,16 | 34,95 | 0,77 |
| 18.12.2008 | 15.672,8 | 0,77 | 0,32 | 69,89 | 0,77 |
| 19.12.2008 | 15.674,1 | 1,25 | 0,52 | 113,57 | 0,80 |
| 20.12.2008 | 15.675,0 | 0,86 | 0,36 | 78,63 | 0,80 |
| 21.12.2008 | 15.675,5 | 0,48 | 0,20 | 43,68 | 0,79 |
| 22.12.2008 | 15.676,9 | 1,35 | 0,57 | 122,31 | 0,81 |
| 23.12.2008 | 15.677,6 | 0,67 | 0,28 | 61,15 | 0,81 |
| 24.12.2008 | 15.678,0 | 0,38 | 0,16 | 34,95 | 0,79 |
| 25.12.2008 | 15.678,9 | 0,86 | 0,36 | 78,63 | 0,79 |
| 26.12.2008 | 15.680,3 | 1,35 | 0,57 | 122,31 | 0,81 |
| 27.12.2008 | 15.681,6 | 1,25 | 0,52 | 113,57 | 0,83 |
| 28.12.2008 | 15.683,0 | 1,35 | 0,57 | 122,31 | 0,85 |
| 29.12.2008 | 15.683,9 | 0,86 | 0,36 | 78,63 | 0,85 |
| 30.12.2008 | 15.685,3 | 1,35 | 0,57 | 122,31 | 0,86 |
| 31.12.2008 | 15.686,8 | 1,44 | 0,61 | 131,05 | 0,88 |
| Summen | 27,39 | 11,51 | 80,32 | 0,88 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert