
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2011 | 22.677,9 | 0,58 | 0,24 | 52,47 | 0,58 |
| 02.12.2011 | 22.679,0 | 1,06 | 0,44 | 96,20 | 0,82 |
| 03.12.2011 | 22.679,4 | 0,38 | 0,16 | 34,98 | 0,67 |
| 04.12.2011 | 22.680,5 | 1,06 | 0,44 | 96,20 | 0,77 |
| 05.12.2011 | 22.682,0 | 1,44 | 0,61 | 131,18 | 0,90 |
| 06.12.2011 | 22.683,3 | 1,25 | 0,53 | 113,69 | 0,96 |
| 07.12.2011 | 22.684,1 | 0,77 | 0,32 | 69,96 | 0,93 |
| 08.12.2011 | 22.685,0 | 0,87 | 0,36 | 78,71 | 0,93 |
| 09.12.2011 | 22.686,6 | 1,54 | 0,65 | 139,93 | 0,99 |
| 10.12.2011 | 22.688,6 | 1,92 | 0,81 | 174,91 | 1,09 |
| 11.12.2011 | 22.690,2 | 1,54 | 0,65 | 139,93 | 1,13 |
| 12.12.2011 | 22.690,7 | 0,48 | 0,20 | 43,73 | 1,07 |
| 13.12.2011 | 22.691,0 | 0,29 | 0,12 | 26,24 | 1,01 |
| 14.12.2011 | 22.691,5 | 0,48 | 0,20 | 43,73 | 0,98 |
| 15.12.2011 | 22.692,1 | 0,58 | 0,24 | 52,47 | 0,95 |
| 16.12.2011 | 22.692,4 | 0,29 | 0,12 | 26,24 | 0,91 |
| 17.12.2011 | 22.693,2 | 0,77 | 0,32 | 69,96 | 0,90 |
| 18.12.2011 | 22.694,0 | 0,77 | 0,32 | 69,96 | 0,89 |
| 19.12.2011 | 22.695,4 | 1,35 | 0,57 | 122,44 | 0,92 |
| 20.12.2011 | 22.695,5 | 0,10 | 0,04 | 8,75 | 0,88 |
| 21.12.2011 | 22.696,5 | 0,96 | 0,40 | 87,45 | 0,88 |
| 22.12.2011 | 22.696,9 | 0,38 | 0,16 | 34,98 | 0,86 |
| 23.12.2011 | 22.697,3 | 0,38 | 0,16 | 34,98 | 0,84 |
| 24.12.2011 | 22.698,9 | 1,54 | 0,65 | 139,93 | 0,87 |
| 25.12.2011 | 22.699,3 | 0,38 | 0,16 | 34,98 | 0,85 |
| 26.12.2011 | 22.699,6 | 0,29 | 0,12 | 26,24 | 0,83 |
| 27.12.2011 | 22.700,1 | 0,48 | 0,20 | 43,73 | 0,81 |
| 28.12.2011 | 22.701,1 | 0,96 | 0,40 | 87,45 | 0,82 |
| 29.12.2011 | 22.701,9 | 0,77 | 0,32 | 69,96 | 0,82 |
| 30.12.2011 | 22.703,5 | 1,54 | 0,65 | 139,93 | 0,84 |
| 31.12.2011 | 22.704,5 | 0,96 | 0,40 | 87,45 | 0,84 |
| Summen | 26,17 | 11,00 | 76,74 | 0,84 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert